![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-02-5 (Wed) | Draw No: 307/20 |
| 1st Prize 首獎 | 6821 |
| 2nd Prize 二獎 | 6843 |
| 3rd Prize 三獎 | 3589 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5738 | 9679 | ---- | 9392 | ---- |
| 2318 | 4224 | 6505 | ---- | 9659 |
| 2884 | 3526 | 7927 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3133 | 9810 | 1756 | 8473 | 9689 |
| 4566 | 1195 | 3991 | 1169 | 3514 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-02-5 (Wed) | Draw No: 5018/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4629 |
| 2nd Prize 二獎 | 5406 |
| 3rd Prize 三獎 | 1262 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5635 | 8266 | 5910 | 3021 | 7484 |
| 2057 | 7558 | 1576 | 6701 | 4395 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7078 | 7389 | 3349 | 7801 | 1131 |
| 7245 | 1108 | 2117 | 9073 | 8537 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-02-5 (Wed) | Draw No: 5071/20 |
| 1st Prize 首獎 | 3449 |
| 2nd Prize 二獎 | 0883 |
| 3rd Prize 三獎 | 7635 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 7305 | 1492 | 6628 | 2315 |
| 3746 | 9927 | 3595 | ---- | 0177 |
| 7474 | ---- | 4579 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4511 | 6358 | 6401 | 9570 | 5914 |
| 5848 | 3182 | 2908 | 6065 | 2809 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-02-5 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 0708 |
| 2nd Prize 二獎 | 6491 |
| 3rd Prize 三獎 | 3940 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0710 | ---- | 8282 | ---- | 1319 |
| 6725 | 9182 | 8909 | ---- | 9504 |
| 8232 | 8660 | 4321 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0587 | 1689 | 9472 | 8321 | 1340 |
| 4392 | 7365 | 7402 | 9448 | 8706 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-02-5 (Wed) | Draw No: 4534 |
| 1st Prize 首獎 | 9888 |
| 2nd Prize 二獎 | 0719 |
| 3rd Prize 三獎 | 3541 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4897 | 2901 | 6228 | 9591 | 7663 |
| 2932 | 4532 | 5877 | 3374 | 0503 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5507 | 7459 | 1778 | 0907 | 4152 |
| 8846 | 1446 | 4992 | 1746 | 1728 |