![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-02-4 (Tue) | Draw No: 306/20 |
| 1st Prize 首獎 | 0707 |
| 2nd Prize 二獎 | 0941 |
| 3rd Prize 三獎 | 8586 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8198 | 6889 | 4172 | ---- | 8670 |
| 3953 | 9626 | 8544 | 0885 | ---- |
| 5227 | ---- | 5029 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9894 | 7980 | 6972 | 3860 | 5209 |
| 3877 | 8705 | 0001 | 7664 | 6520 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-02-4 (Tue) | Draw No: 5017/20 |
| 1st Prize 首獎 | 1105 |
| 2nd Prize 二獎 | 1338 |
| 3rd Prize 三獎 | 9054 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2743 | 8119 | 0158 | 2380 | 5816 |
| 9322 | 7599 | 3036 | 8841 | 2066 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3474 | 8192 | 7974 | 6953 | 3971 |
| 4946 | 8291 | 6693 | 1198 | 9627 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-02-4 (Tue) | Draw No: 5070/20 |
| 1st Prize 首獎 | 1436 |
| 2nd Prize 二獎 | 5654 |
| 3rd Prize 三獎 | 7172 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 3057 | 2282 | 7561 | 1884 |
| 2907 | 2428 | 0370 | 8255 | 6448 |
| ---- | ---- | 7809 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4760 | 6585 | 2381 | 5315 | 3264 |
| 6696 | 7528 | 8224 | 6077 | 8811 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-02-4 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 9231 |
| 2nd Prize 二獎 | 1928 |
| 3rd Prize 三獎 | 8023 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2929 | ---- | 0639 | ---- | 8404 |
| 5204 | 6944 | 3094 | 7591 | 6366 |
| 7336 | ---- | 2344 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1530 | 2295 | 2751 | 8348 | 5328 |
| 5459 | 8576 | 3980 | 4678 | 8440 |