![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-10-14 (Wed) | Draw No: 435/26 |
| 1st Prize 首獎 | 3872 |
| 2nd Prize 二獎 | 3175 |
| 3rd Prize 三獎 | 1274 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9432 | 0504 | 7685 | ---- | 3683 |
| 0877 | ---- | ---- | 0164 | 8480 |
| 5730 | 9152 | 1613 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4661 | 2995 | 3368 | 3934 | 2300 |
| 3039 | 9686 | 6307 | 7484 | 4904 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-10-14 (Wed) | Draw No: 6145/26 |
| 1st Prize 首獎 | 6906 |
| 2nd Prize 二獎 | 7100 |
| 3rd Prize 三獎 | 6516 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8626 | 2888 | 1164 | 7150 | 6415 |
| 2016 | 4406 | 1710 | 7120 | 1777 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0779 | 4696 | 4454 | 7436 | 8259 |
| 6972 | 1294 | 7155 | 6467 | 4482 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-10-14 (Wed) | Draw No: 6198/26 |
| 1st Prize 首獎 | 9332 |
| 2nd Prize 二獎 | 0305 |
| 3rd Prize 三獎 | 0606 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 3342 | 8253 | 0014 | 5484 |
| 2858 | 7445 | 6147 | 8346 | ---- |
| 8435 | 5213 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2212 | 6901 | 8649 | 8189 | 3036 |
| 3226 | 2131 | 1480 | 4381 | 2363 |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-10-14 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 5376 |
| 2nd Prize 二獎 | 7386 |
| 3rd Prize 三獎 | 8221 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0464 | ---- | 8816 | 5820 | 5808 |
| 9492 | 5892 | ---- | 6039 | 2901 |
| 4106 | 4269 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6967 | 2019 | 3414 | 3626 | 6903 |
| 0064 | 8953 | 0768 | 8085 | 4138 |
Singapore 4D |
| Date: 2026-10-14 (Wed) | Draw No: 5548 |
| 1st Prize 首獎 | 0300 |
| 2nd Prize 二獎 | 3807 |
| 3rd Prize 三獎 | 8615 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5075 | 5158 | 6043 | 6646 | 6707 |
| 7756 | 9203 | 9810 | 9850 | 9892 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1125 | 2186 | 2215 | 3202 | 4743 |
| 5941 | 7370 | 8381 | 9284 | 9325 |