![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-10-18 (Sun) | Draw No: 437/26 |
| 1st Prize 首獎 | 3196 |
| 2nd Prize 二獎 | 3806 |
| 3rd Prize 三獎 | 0127 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3005 | 0382 | 9569 | 3804 | ---- |
| 4360 | 1744 | 0780 | 6132 | 0437 |
| 4960 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2176 | 4594 | 3006 | 9990 | 0063 |
| 2284 | 4380 | 1997 | 1844 | 9641 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-10-18 (Sun) | Draw No: 6147/26 |
| 1st Prize 首獎 | 2454 |
| 2nd Prize 二獎 | 1240 |
| 3rd Prize 三獎 | 6521 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9406 | 5673 | 5656 | 1068 | 5619 |
| 7556 | 3015 | 4694 | 9041 | 3665 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4974 | 4456 | 2836 | 8918 | 8030 |
| 1255 | 2405 | 7526 | 1467 | 8056 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-10-18 (Sun) | Draw No: 6200/26 |
| 1st Prize 首獎 | 3166 |
| 2nd Prize 二獎 | 6640 |
| 3rd Prize 三獎 | 4937 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9801 | ---- | 8909 | 9342 | 7417 |
| ---- | 3853 | 2567 | 5375 | 9038 |
| ---- | 6888 | 4950 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8216 | 3280 | 7885 | 8628 | 0712 |
| 6731 | 5304 | 8750 | 3767 | 4557 |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-10-19 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 9162 |
| 2nd Prize 二獎 | 1790 |
| 3rd Prize 三獎 | 5276 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2182 | ---- | 2655 | 0337 | ---- |
| 3932 | 7474 | ---- | 6598 | 6221 |
| 6639 | 7251 | 7275 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8599 | 1328 | 9275 | 1773 | 6336 |
| 5201 | 9986 | 7143 | 8494 | 3210 |
Singapore 4D |
| Date: 2026-10-18 (Sun) | Draw No: 5550 |
| 1st Prize 首獎 | 1927 |
| 2nd Prize 二獎 | 3410 |
| 3rd Prize 三獎 | 2490 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0719 | 1293 | 5394 | 5828 | 6569 |
| 6832 | 8178 | 8221 | 8858 | 9194 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0081 | 0634 | 3292 | 5007 | 5549 |
| 5872 | 7029 | 7245 | 7604 | 9940 |