![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-01-29 (Wed) | Draw No: 303/20 |
| 1st Prize 首獎 | 7729 |
| 2nd Prize 二獎 | 5649 |
| 3rd Prize 三獎 | 3645 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3746 | ---- | 8224 | 2935 | 8652 |
| 5272 | 6725 | ---- | 7651 | 2209 |
| 5640 | 9064 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4575 | 8428 | 6622 | 2601 | 9062 |
| 4884 | 9841 | 5501 | 2507 | 9256 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-01-29 (Wed) | Draw No: 5014/20 |
| 1st Prize 首獎 | 0149 |
| 2nd Prize 二獎 | 2747 |
| 3rd Prize 三獎 | 5956 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0785 | 2147 | 0245 | 6744 | 3809 |
| 7437 | 0813 | 0752 | 9719 | 9749 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6148 | 3675 | 9310 | 7862 | 5099 |
| 8961 | 6398 | 7002 | 9173 | 8605 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-01-29 (Wed) | Draw No: 5067/20 |
| 1st Prize 首獎 | 2410 |
| 2nd Prize 二獎 | 3607 |
| 3rd Prize 三獎 | 2591 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5826 | 7995 | 5077 | 5037 | 0422 |
| 5801 | ---- | ---- | 8335 | 3769 |
| 9931 | 3164 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1613 | 6739 | 0216 | 2808 | 8752 |
| 4663 | 5980 | 8049 | 7867 | 0966 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-01-29 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 6990 |
| 2nd Prize 二獎 | 7081 |
| 3rd Prize 三獎 | 7015 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9323 | 2068 | ---- | 7219 | 7662 |
| ---- | 9873 | 0685 | 7155 | 7773 |
| 3272 | ---- | 6181 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1371 | 8180 | 8473 | 9694 | 8808 |
| 5199 | 2043 | 7576 | 1681 | 7266 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-01-29 (Wed) | Draw No: 4531 |
| 1st Prize 首獎 | 0117 |
| 2nd Prize 二獎 | 7187 |
| 3rd Prize 三獎 | 7102 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7476 | 0784 | 4563 | 1951 | 9229 |
| 3273 | 6231 | 8524 | 1585 | 9884 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3398 | 9730 | 3631 | 7747 | 1604 |
| 1387 | 3000 | 9365 | 7378 | 6204 |