![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-01-28 (Tue) | Draw No: 302/20 |
| 1st Prize 首獎 | 8780 |
| 2nd Prize 二獎 | 7053 |
| 3rd Prize 三獎 | 5563 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 7637 | 9829 | 4448 |
| 1163 | 8097 | 1013 | 9102 | 5512 |
| 0528 | 0717 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2298 | 9364 | 8009 | 0428 | 6745 |
| 7493 | 1826 | 6234 | 0240 | 8366 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-01-28 (Tue) | Draw No: 5013/20 |
| 1st Prize 首獎 | 1940 |
| 2nd Prize 二獎 | 7660 |
| 3rd Prize 三獎 | 9129 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9259 | 9501 | 0751 | 7096 | 7198 |
| 1070 | 5308 | 1058 | 7567 | 6939 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7278 | 4507 | 5798 | 6678 | 0559 |
| 9977 | 1913 | 3176 | 4799 | 3267 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-01-28 (Tue) | Draw No: 5066/20 |
| 1st Prize 首獎 | 5943 |
| 2nd Prize 二獎 | 7565 |
| 3rd Prize 三獎 | 8378 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8216 | ---- | ---- | 7117 | 4191 |
| ---- | 8054 | 1109 | 1056 | 0729 |
| 0986 | 9970 | 7896 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1293 | 1789 | 9108 | 8205 | 4149 |
| 3021 | 3227 | 1870 | 4823 | 8414 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-01-28 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 8093 |
| 2nd Prize 二獎 | 2795 |
| 3rd Prize 三獎 | 0367 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9829 | ---- | ---- | 8296 | 1326 |
| 9854 | 6352 | 9267 | ---- | 4675 |
| 4753 | 8919 | 0091 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0276 | 4240 | 2657 | 0958 | 1027 |
| 8087 | 3965 | 5414 | 4889 | 1736 |