|  | Magnum 4D 萬能 | 
| Date: 2018-10-21 (Sun) | Draw No: 086/18 | 
| 1st Prize 首獎 | 6487 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6688 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4728 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 6351 | 4572 | 4493 | 6238 | ---- | 
| 9718 | 4935 | 6273 | 1698 | 5474 | 
| 7874 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2270 | 1776 | 1654 | 3204 | 5580 | 
| 5164 | 3766 | 1347 | 9879 | 2876 | 
|  | Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | 
| Date: 2018-10-21 (Sun) | Draw No: 4797/18 | 
| 1st Prize 首獎 | 5637 | 
| 2nd Prize 二獎 | 2792 | 
| 3rd Prize 三獎 | 8546 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 4689 | 1287 | 5644 | 0993 | 3134 | 
| 9989 | 8184 | 6061 | 9637 | 3591 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3404 | 2965 | 8188 | 2220 | 6475 | 
| 2462 | 1273 | 4850 | 4012 | 1515 | 
|  | SportsToto 4D 多多 | 
| Date: 2018-10-21 (Sun) | Draw No: 4850/18 | 
| 1st Prize 首獎 | 0820 | 
| 2nd Prize 二獎 | 0467 | 
| 3rd Prize 三獎 | 6793 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 4359 | ---- | 1529 | 4634 | 0173 | 
| ---- | 2183 | 1626 | 4761 | 6998 | 
| ---- | 2841 | 6526 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1690 | 9286 | 6101 | 0071 | 5992 | 
| 7928 | 2256 | 7012 | 9467 | 8895 | 
|  | Grand Dragon 4D 豪龙 | 
| Date: 2018-10-21 (Sun) | 
| 1st Prize 首獎 | 9593 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6021 | 
| 3rd Prize 三獎 | 3816 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 5474 | 6999 | 8885 | ---- | 1697 | 
| 0296 | 7104 | 7549 | ---- | ---- | 
| 6909 | 1220 | 4443 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4769 | 2093 | 8597 | 1097 | 3284 | 
| 1817 | 5532 | 0897 | 0723 | 5752 | 
| Singapore 4D | 
| Date: 2018-10-21 (Sun) | Draw No: 4332 | 
| 1st Prize 首獎 | 4949 | 
| 2nd Prize 二獎 | 0056 | 
| 3rd Prize 三獎 | 0794 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 9106 | 7016 | 7271 | 9270 | 7614 | 
| 1365 | 5305 | 7359 | 6401 | 5226 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0107 | 9136 | 0692 | 7870 | 5234 | 
| 9305 | 0647 | 7390 | 4974 | 9381 |