![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-10-20 (Sat) | Draw No: 085/18 |
| 1st Prize 首獎 | 4275 |
| 2nd Prize 二獎 | 1521 |
| 3rd Prize 三獎 | 9828 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2754 | 4283 | ---- | ---- | 3510 |
| 4787 | 5293 | 7035 | 3816 | 5769 |
| ---- | 6524 | 0768 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7566 | 2501 | 7163 | 2074 | 7668 |
| 5920 | 0253 | 0951 | 0717 | 5137 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-10-20 (Sat) | Draw No: 4796/18 |
| 1st Prize 首獎 | 0569 |
| 2nd Prize 二獎 | 8417 |
| 3rd Prize 三獎 | 9002 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9808 | 8586 | 3945 | 1204 | 5834 |
| 6155 | 3784 | 0607 | 4044 | 6585 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4912 | 2380 | 7017 | 2586 | 7807 |
| 0518 | 8582 | 8548 | 5700 | 1480 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-10-20 (Sat) | Draw No: 4849/18 |
| 1st Prize 首獎 | 5192 |
| 2nd Prize 二獎 | 1628 |
| 3rd Prize 三獎 | 8299 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4416 | 9838 | 4131 | 7689 | ---- |
| 7159 | 6737 | ---- | 8883 | 4869 |
| ---- | 4106 | 0304 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8520 | 3389 | 1767 | 2338 | 8342 |
| 7702 | 8768 | 6278 | 0007 | 2898 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-10-20 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 6799 |
| 2nd Prize 二獎 | 7658 |
| 3rd Prize 三獎 | 6454 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 2633 | 4542 | 8278 | ---- |
| 9833 | 8889 | 9956 | 1266 | 2073 |
| 3321 | 2921 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0287 | 3764 | 7834 | 9420 | 7120 |
| 6843 | 3142 | 3799 | 0566 | 3737 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-10-20 (Sat) | Draw No: 4331 |
| 1st Prize 首獎 | 0491 |
| 2nd Prize 二獎 | 3883 |
| 3rd Prize 三獎 | 7361 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9895 | 4202 | 3400 | 5269 | 4496 |
| 0115 | 2362 | 4988 | 8912 | 5419 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3495 | 0207 | 1202 | 6962 | 8432 |
| 7824 | 5858 | 2726 | 3739 | 9993 |