![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-03-25 (Sun) | Draw No: 982/18 |
| 1st Prize 首獎 | 0991 |
| 2nd Prize 二獎 | 9503 |
| 3rd Prize 三獎 | 4941 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9530 | ---- | 8028 | 5994 | 8352 |
| ---- | 5126 | 9901 | 9162 | 5034 |
| ---- | 6374 | 2250 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1074 | 2474 | 1867 | 1944 | 0906 |
| 0735 | 1269 | 5203 | 3185 | 4778 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-03-25 (Sun) | Draw No: 4697/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1388 |
| 2nd Prize 二獎 | 9654 |
| 3rd Prize 三獎 | 0659 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1191 | 7808 | 0219 | 6477 | 5320 |
| 6636 | 4132 | 1333 | 1841 | 6422 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1257 | 8422 | 5985 | 0886 | 3099 |
| 2727 | 1737 | 0694 | 0632 | 7612 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-03-25 (Sun) | Draw No: 4750/18 |
| 1st Prize 首獎 | 9307 |
| 2nd Prize 二獎 | 3851 |
| 3rd Prize 三獎 | 4075 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0992 | 8130 | 5381 | 3206 | 8149 |
| 2336 | 2426 | 4717 | 5593 | ---- |
| 5129 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8788 | 9369 | 3135 | 2447 | 9730 |
| 5617 | 0977 | 4304 | 1012 | 3007 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-03-25 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 3708 |
| 2nd Prize 二獎 | 8010 |
| 3rd Prize 三獎 | 5991 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9965 | ---- | 2051 | 5526 | 8927 |
| 9118 | 1709 | 0254 | 1077 | 3783 |
| 7064 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1424 | 8255 | 7713 | 5203 | 5516 |
| 9490 | 1998 | 8813 | 4343 | 4001 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-03-25 (Sun) | Draw No: 4242 |
| 1st Prize 首獎 | 0771 |
| 2nd Prize 二獎 | 9804 |
| 3rd Prize 三獎 | 7998 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0430 | 6631 | 5214 | 2562 | 2070 |
| 4426 | 8292 | 7375 | 3569 | 6208 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5161 | 4572 | 6310 | 4128 | 5293 |
| 9352 | 3553 | 8560 | 8411 | 2206 |