![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-03-24 (Sat) | Draw No: 981/18 |
| 1st Prize 首獎 | 6387 |
| 2nd Prize 二獎 | 4800 |
| 3rd Prize 三獎 | 9612 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5005 | ---- | 8937 | 4775 | ---- |
| 7200 | 3246 | 7090 | 9882 | 8785 |
| 5180 | ---- | 7777 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5764 | 6829 | 8595 | 8558 | 9231 |
| 4036 | 0231 | 7004 | 7028 | 4660 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-03-24 (Sat) | Draw No: 4696/18 |
| 1st Prize 首獎 | 7136 |
| 2nd Prize 二獎 | 9136 |
| 3rd Prize 三獎 | 6619 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9452 | 7846 | 6199 | 3329 | 2093 |
| 8228 | 7177 | 6658 | 6581 | 3102 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2851 | 2629 | 9586 | 3445 | 0491 |
| 8705 | 8784 | 3847 | 8464 | 8525 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-03-24 (Sat) | Draw No: 4749/18 |
| 1st Prize 首獎 | 4968 |
| 2nd Prize 二獎 | 3380 |
| 3rd Prize 三獎 | 2876 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6514 | 5601 | ---- | 9807 | 5883 |
| 1759 | 2118 | ---- | ---- | 9050 |
| 8083 | 1719 | 0779 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2538 | 7903 | 7791 | 6234 | 7074 |
| 8813 | 5607 | 0233 | 6705 | 6422 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-03-24 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 1492 |
| 2nd Prize 二獎 | 3798 |
| 3rd Prize 三獎 | 8058 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4964 | 1531 | 1717 | ---- | 8328 |
| 2462 | 4117 | 7232 | ---- | 0486 |
| 7776 | ---- | 8039 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8277 | 6885 | 7848 | 4782 | 0066 |
| 6589 | 9335 | 6575 | 7268 | 4176 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-03-24 (Sat) | Draw No: 4241 |
| 1st Prize 首獎 | 0477 |
| 2nd Prize 二獎 | 2425 |
| 3rd Prize 三獎 | 6864 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4032 | 1368 | 6424 | 2708 | 2849 |
| 3510 | 6129 | 7983 | 5332 | 9357 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0264 | 2655 | 9893 | 2394 | 6915 |
| 2067 | 2202 | 9993 | 1582 | 9960 |