![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-01-21 (Sun) | Draw No: 949/18 |
| 1st Prize 首獎 | 3472 |
| 2nd Prize 二獎 | 0078 |
| 3rd Prize 三獎 | 9403 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4759 | 4429 | 5519 | 2826 | 8043 |
| ---- | 7450 | 5159 | 3367 | 6384 |
| 3762 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0465 | 6710 | 6346 | 5729 | 8148 |
| 3660 | 5072 | 8400 | 5702 | 9861 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-01-21 (Sun) | Draw No: 4664/18 |
| 1st Prize 首獎 | 7329 |
| 2nd Prize 二獎 | 7113 |
| 3rd Prize 三獎 | 9482 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9198 | 4881 | 6228 | 9911 | 6976 |
| 2090 | 9363 | 5094 | 1024 | 1391 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8323 | 6069 | 5880 | 2974 | 5714 |
| 4177 | 7457 | 6891 | 4421 | 7456 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-01-21 (Sun) | Draw No: 4717/18 |
| 1st Prize 首獎 | 6005 |
| 2nd Prize 二獎 | 7206 |
| 3rd Prize 三獎 | 3001 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1740 | 4241 | 7036 | ---- | ---- |
| 3489 | 8119 | 5270 | 1905 | ---- |
| 8249 | 7827 | 4842 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6583 | 1365 | 4436 | 1860 | 1514 |
| 3444 | 8206 | 0396 | 3325 | 3978 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-01-21 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 6845 |
| 2nd Prize 二獎 | 6450 |
| 3rd Prize 三獎 | 2357 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6675 | ---- | ---- | 7895 | ---- |
| 2170 | 8991 | 0872 | 9901 | 5862 |
| 3889 | 3072 | 7369 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0072 | 2386 | 7625 | 5038 | 3420 |
| 4677 | 3715 | 6605 | 7325 | 5137 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-01-21 (Sun) | Draw No: 4215 |
| 1st Prize 首獎 | 7460 |
| 2nd Prize 二獎 | 3855 |
| 3rd Prize 三獎 | 4493 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3907 | 7052 | 5753 | 0353 | 0841 |
| 4996 | 4655 | 8291 | 1570 | 4955 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4232 | 3552 | 9576 | 4131 | 2839 |
| 3503 | 7444 | 4337 | 9090 | 7178 |