![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2018-01-20 (Sat) | Draw No: 948/18 |
| 1st Prize 首獎 | 1071 |
| 2nd Prize 二獎 | 1805 |
| 3rd Prize 三獎 | 1352 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 2562 | 2471 | 9493 | 0355 |
| ---- | 5146 | 0209 | 9954 | 3841 |
| 6140 | 9497 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3004 | 4945 | 4874 | 1088 | 3079 |
| 9772 | 1827 | 4950 | 0054 | 9090 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2018-01-20 (Sat) | Draw No: 4663/18 |
| 1st Prize 首獎 | 4975 |
| 2nd Prize 二獎 | 5759 |
| 3rd Prize 三獎 | 9734 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0513 | 4397 | 2643 | 7122 | 0919 |
| 6710 | 4799 | 0834 | 3622 | 2940 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2932 | 0809 | 9305 | 4195 | 5271 |
| 9035 | 0173 | 4427 | 4297 | 1940 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2018-01-20 (Sat) | Draw No: 4716/18 |
| 1st Prize 首獎 | 2454 |
| 2nd Prize 二獎 | 5021 |
| 3rd Prize 三獎 | 9411 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 8431 | ---- | 2682 | 0115 |
| 8866 | 5746 | ---- | 4227 | 0262 |
| 3295 | 1802 | 1704 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4122 | 3118 | 0524 | 5994 | 8149 |
| 8533 | 4219 | 3882 | 7805 | 9461 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2018-01-20 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 3284 |
| 2nd Prize 二獎 | 9786 |
| 3rd Prize 三獎 | 4582 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 4353 | 3452 | ---- | 6896 |
| 3104 | 7181 | 9860 | 4845 | 7438 |
| ---- | 4709 | 8127 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8367 | 8264 | 4566 | 4752 | 1875 |
| 7423 | 1713 | 0289 | 8139 | 0407 |
| Singapore 4D |
| Date: 2018-01-20 (Sat) | Draw No: 4214 |
| 1st Prize 首獎 | 4573 |
| 2nd Prize 二獎 | 4651 |
| 3rd Prize 三獎 | 4635 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0305 | 3544 | 7040 | 7056 | 0801 |
| 2555 | 0509 | 9911 | 6530 | 5719 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6912 | 8844 | 1190 | 3588 | 9110 |
| 8488 | 2972 | 4962 | 9834 | 4532 |