![]() |
萬能 |
| Date: 2026-06-14 (Sun) | Draw No: 381/26 |
| 首獎 | 8824 |
| 二獎 | 5056 |
| 三獎 | 0400 |
| 特別獎 | ||||
| 2322 | 9743 | 6089 | 5728 | 8307 |
| ---- | 1441 | ---- | 0674 | 4521 |
| 5911 | ---- | 0516 | ||
| 安慰獎 | ||||
| 0396 | 0673 | 8665 | 6179 | 9824 |
| 5363 | 6973 | 3342 | 0081 | 7451 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-06-14 (Sun) | Draw No: 6091/26 |
| 首獎 | 2752 |
| 二獎 | 5648 |
| 三獎 | 5713 |
| 特別獎 | ||||
| 2134 | 4526 | 9475 | 7143 | 0483 |
| 9972 | 8708 | 7522 | 7288 | 2241 |
| 安慰獎 | ||||
| 0276 | 5532 | 2207 | 6351 | 4297 |
| 5856 | 7166 | 1660 | 1671 | 3258 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-06-14 (Sun) | Draw No: 6144/26 |
| 首獎 | 7951 |
| 二獎 | 9345 |
| 三獎 | 2614 |
| 特別獎 | ||||
| 4639 | ---- | 7834 | 4694 | 8181 |
| 1659 | 5214 | 0566 | 9982 | 7541 |
| ---- | 4336 | ---- | ||
| 安慰獎 | ||||
| 9311 | 1161 | 3081 | 5182 | 3145 |
| 4346 | 4030 | 7767 | 5124 | 6692 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-06-14 (Sun) |
| 首獎 | 9839 |
| 二獎 | 9568 |
| 三獎 | 6485 |
| 特別獎 | ||||
| 0767 | 8627 | 7789 | ---- | ---- |
| ---- | 1929 | 7501 | 5915 | 9272 |
| 6358 | 7258 | 5756 | ||
| 安慰獎 | ||||
| 7080 | 2020 | 0109 | 8515 | 2833 |
| 5288 | 6596 | 7978 | 6738 | 1639 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-06-14 (Sun) | Draw No: 5496 |
| 首獎 | 4048 |
| 二獎 | 6689 |
| 三獎 | 6318 |
| 特別獎 | ||||
| 0405 | 1210 | 3160 | 4345 | 4433 |
| 6088 | 8476 | 9291 | 9397 | 9750 |
| 安慰獎 | ||||
| 0669 | 0949 | 2086 | 2251 | 3185 |
| 4202 | 7003 | 7035 | 8627 | 9339 |