![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-11-1 (Sun) | Draw No: 444/26 |
| 1st Prize 首獎 | 5060 |
| 2nd Prize 二獎 | 8133 |
| 3rd Prize 三獎 | 3762 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2277 | 1033 | 5512 | 7365 | 1222 |
| 9428 | 8732 | ---- | 7190 | ---- |
| ---- | 4318 | 3175 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0992 | 4061 | 1618 | 9671 | 8721 |
| 7652 | 6848 | 9686 | 0781 | 0766 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-11-1 (Sun) | Draw No: 6154/26 |
| 1st Prize 首獎 | 4863 |
| 2nd Prize 二獎 | 0700 |
| 3rd Prize 三獎 | 5201 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3624 | 4209 | 7907 | 3821 | 8827 |
| 5526 | 0283 | 6100 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8120 | 4549 | 2482 | 4869 | 3951 |
| 8779 | 6948 | 3657 | 0776 | 2185 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-11-1 (Sun) | Draw No: 6207/26 |
| 1st Prize 首獎 | 2270 |
| 2nd Prize 二獎 | 9276 |
| 3rd Prize 三獎 | 4275 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8373 | 6634 | 7947 | ---- | 7015 |
| 7489 | 2108 | ---- | 5221 | 0309 |
| ---- | 8377 | 8771 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5488 | 0607 | 2262 | 6918 | 7259 |
| 7742 | 1629 | 1459 | 0435 | 3601 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-11-1 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 0140 |
| 2nd Prize 二獎 | 7264 |
| 3rd Prize 三獎 | 6867 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0823 | ---- | ---- | 7883 | 3028 |
| 0215 | 9929 | ---- | 6736 | 1821 |
| 4332 | 3221 | 7317 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4660 | 3248 | 0170 | 3574 | 4384 |
| 5111 | 0208 | 1362 | 9122 | 4505 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-11-1 (Sun) | Draw No: 5556 |
| 1st Prize 首獎 | 9743 |
| 2nd Prize 二獎 | 3910 |
| 3rd Prize 三獎 | 9150 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2347 | 2447 | 3070 | 3762 | 3861 |
| 5175 | 6437 | 6885 | 7184 | 9032 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1160 | 1293 | 1999 | 2289 | 3347 |
| 3453 | 3918 | 5032 | 7082 | 8767 |