![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-10-25 (Sun) | Draw No: 440/26 |
| 1st Prize 首獎 | 3719 |
| 2nd Prize 二獎 | 0831 |
| 3rd Prize 三獎 | 5411 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6681 | 1307 | 8196 | 2921 | ---- |
| 1414 | 8363 | 7921 | 2457 | 7463 |
| ---- | ---- | 6998 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7995 | 4231 | 8389 | 0037 | 0729 |
| 0385 | 2441 | 1307 | 3893 | 2903 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-10-25 (Sun) | Draw No: 6150/26 |
| 1st Prize 首獎 | 2963 |
| 2nd Prize 二獎 | 8780 |
| 3rd Prize 三獎 | 4243 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2664 | 1808 | 4310 | 2939 | 9404 |
| 9677 | 7962 | 8775 | 5530 | |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9681 | 6249 | 4801 | 4987 | 7995 |
| 3780 | 3671 | 8682 | 5460 | 0765 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-10-25 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 4497 |
| 2nd Prize 二獎 | 0021 |
| 3rd Prize 三獎 | 2751 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0105 | 3198 | 8615 | 2930 | ---- |
| 7693 | 4889 | 9723 | ---- | 7704 |
| ---- | 0713 | 8200 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5357 | 7639 | 0967 | 1836 | 6716 |
| 9113 | 8313 | 7182 | 2355 | 7315 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-10-25 (Sun) | Draw No: 5553 |
| 1st Prize 首獎 | 1221 |
| 2nd Prize 二獎 | 0171 |
| 3rd Prize 三獎 | 3224 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1096 | 1533 | 4810 | 5171 | 6615 |
| 6633 | 6872 | 7460 | 7683 | 9291 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0258 | 0425 | 1912 | 1920 | 2351 |
| 3330 | 3568 | 3637 | 7603 | 9871 |