![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-10-10 (Sat) | Draw No: 433/26 |
| 1st Prize 首獎 | 5471 |
| 2nd Prize 二獎 | 8701 |
| 3rd Prize 三獎 | 0262 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2832 | ---- | 1235 | 9856 | 2985 |
| ---- | ---- | 0616 | 3300 | 9674 |
| 4426 | 6845 | 6110 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1688 | 9566 | 3983 | 1198 | 0040 |
| 2558 | 1664 | 8384 | 8216 | 5009 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-10-10 (Sat) | Draw No: 6143/26 |
| 1st Prize 首獎 | 9612 |
| 2nd Prize 二獎 | 1233 |
| 3rd Prize 三獎 | 2270 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3910 | 3462 | 9015 | 0043 | 5323 |
| 6696 | 0591 | 9634 | 0601 | 8639 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8752 | 7972 | 3737 | 3401 | 2759 |
| 7562 | 8492 | 6663 | 0828 | 8926 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-10-10 (Sat) | Draw No: 6196/26 |
| 1st Prize 首獎 | 1236 |
| 2nd Prize 二獎 | 4164 |
| 3rd Prize 三獎 | 9069 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 8418 | 2009 | 3816 | 0361 |
| 2839 | 0912 | 5709 | ---- | ---- |
| 8282 | 7895 | 0827 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3466 | 5260 | 2640 | 6702 | 3067 |
| 7127 | 7728 | 1780 | 0367 | 7078 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-10-10 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 5317 |
| 2nd Prize 二獎 | 6154 |
| 3rd Prize 三獎 | 9709 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6977 | 3414 | 6462 | 0895 | ---- |
| ---- | 5493 | 1723 | 5989 | ---- |
| 9878 | 6345 | 1101 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4840 | 9545 | 3586 | 7944 | 7347 |
| 5929 | 3479 | 1468 | 6904 | 5024 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-10-10 (Sat) | Draw No: 5546 |
| 1st Prize 首獎 | 2075 |
| 2nd Prize 二獎 | 7737 |
| 3rd Prize 三獎 | 9498 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0280 | 0801 | 0903 | 2105 | 2291 |
| 5439 | 5595 | 5677 | 5751 | 5856 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1086 | 1185 | 1393 | 2209 | 3248 |
| 3421 | 3858 | 5175 | 6890 | 9757 |