![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-10-4 (Sun) | Draw No: 431/26 |
| 1st Prize 首獎 | 1614 |
| 2nd Prize 二獎 | 6301 |
| 3rd Prize 三獎 | 2001 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2306 | 3144 | 3487 | 3043 | ---- |
| 9166 | 9852 | 7558 | 8739 | ---- |
| 4790 | 8406 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1167 | 5104 | 2399 | 2832 | 5211 |
| 5096 | 3547 | 0860 | 0069 | 7720 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-10-4 (Sun) | Draw No: 6141/26 |
| 1st Prize 首獎 | 1293 |
| 2nd Prize 二獎 | 2645 |
| 3rd Prize 三獎 | 2519 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3321 | 6282 | 3598 | 9945 | 5055 |
| 6624 | ||||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9514 | 9641 | 6937 | 9601 | 9472 |
| 0756 | 8253 | 5709 | 8788 | 0398 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-10-4 (Sun) | Draw No: 6194/26 |
| 1st Prize 首獎 | 7175 |
| 2nd Prize 二獎 | 2014 |
| 3rd Prize 三獎 | 0453 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1220 | ---- | 2983 | ---- | 9655 |
| 6190 | 8331 | ---- | 2735 | 7385 |
| 5033 | 8855 | 9184 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4638 | 5844 | 8637 | 3907 | 1943 |
| 1427 | 1578 | 9067 | 1949 | 4896 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-10-4 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 3487 |
| 2nd Prize 二獎 | 8638 |
| 3rd Prize 三獎 | 9501 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6669 | ---- | 3648 | 6610 |
| 9971 | 0541 | 1224 | 0197 | 8203 |
| 4310 | ---- | 2841 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4823 | 7143 | 5766 | 2442 | 9930 |
| 5748 | 7479 | 8470 | 2451 | 7196 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-10-4 (Sun) | Draw No: 5544 |
| 1st Prize 首獎 | 2812 |
| 2nd Prize 二獎 | 3006 |
| 3rd Prize 三獎 | 0429 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0187 | 0927 | 0988 | 1146 | 5226 |
| 6133 | 6809 | 6857 | 7868 | 8752 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1374 | 4760 | 5455 | 6422 | 6542 |
| 7329 | 8030 | 9524 | 9630 | 9633 |