![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-09-30 (Wed) | Draw No: 429/26 |
| 1st Prize 首獎 | 6859 |
| 2nd Prize 二獎 | 3089 |
| 3rd Prize 三獎 | 6149 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3045 | 0325 | 1429 | 0505 | ---- |
| 6008 | 8065 | ---- | 1743 | 5839 |
| 5437 | ---- | 9330 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9403 | 6059 | 2101 | 1648 | 6137 |
| 2242 | 9056 | 3651 | 4074 | 1268 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-09-30 (Wed) | Draw No: 6139/26 |
| 1st Prize 首獎 | 5069 |
| 2nd Prize 二獎 | 9701 |
| 3rd Prize 三獎 | 4368 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9790 | 0163 | 1621 | 7433 | 6716 |
| 1393 | 9541 | 7103 | 1577 | |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6894 | 2823 | 4874 | 2397 | 4631 |
| 8314 | 4183 | 5644 | 9279 | 7258 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-09-30 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 4670 |
| 2nd Prize 二獎 | 3910 |
| 3rd Prize 三獎 | 5398 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3486 | 8130 | 8491 | 8993 | ---- |
| ---- | 5929 | 0024 | 5146 | 7451 |
| 8422 | 0530 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9347 | 6286 | 3745 | 3229 | 7428 |
| 0943 | 3219 | 0160 | 5521 | 4472 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-09-30 (Wed) | Draw No: 5542 |
| 1st Prize 首獎 | 3096 |
| 2nd Prize 二獎 | 5923 |
| 3rd Prize 三獎 | 8242 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0883 | 1069 | 3791 | 4194 | 4226 |
| 8314 | 8875 | 9003 | 9328 | 9904 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0229 | 0284 | 0442 | 0602 | 2909 |
| 4575 | 6002 | 6458 | 7721 | 9065 |