![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-06-28 (Sun) | Draw No: 387/26 |
| 1st Prize 首獎 | 3743 |
| 2nd Prize 二獎 | 1773 |
| 3rd Prize 三獎 | 2749 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5670 | 8228 | ---- | ---- | 1226 |
| 9887 | 2676 | 1214 | ---- | 4714 |
| 6622 | 2403 | 5782 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4702 | 1053 | 4634 | 5458 | 5769 |
| 1427 | 2377 | 1105 | 2120 | 1039 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-06-28 (Sun) | Draw No: 6097/26 |
| 1st Prize 首獎 | 3892 |
| 2nd Prize 二獎 | 1597 |
| 3rd Prize 三獎 | 5862 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4148 | 0195 | 3849 | 6805 | 0491 |
| 6204 | 3078 | 2041 | 6227 | 3885 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1994 | 7590 | 4836 | 3920 | 9725 |
| 2824 | 1082 | 1275 | 6012 | 3447 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-06-28 (Sun) | Draw No: 6150/26 |
| 1st Prize 首獎 | 3080 |
| 2nd Prize 二獎 | 0244 |
| 3rd Prize 三獎 | 2016 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0858 | 1729 | ---- | ---- | 1723 |
| 4922 | 8983 | 6434 | 7542 | 2411 |
| 3537 | ---- | 0261 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2914 | 4340 | 9881 | 6970 | 3889 |
| 1275 | 2499 | 2750 | 6518 | 9523 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-06-28 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 6056 |
| 2nd Prize 二獎 | 2756 |
| 3rd Prize 三獎 | 5280 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6170 | 1951 | 3596 | 8828 | 3940 |
| 8032 | 1767 | 4446 | ---- | ---- |
| 4573 | ---- | 3638 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7687 | 2055 | 1059 | 8511 | 6111 |
| 7372 | 6251 | 6041 | 8247 | 9098 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-06-28 (Sun) | Draw No: 5502 |
| 1st Prize 首獎 | 1563 |
| 2nd Prize 二獎 | 5604 |
| 3rd Prize 三獎 | 3531 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0131 | 1203 | 3915 | 4718 | 4788 |
| 4867 | 5473 | 7149 | 9414 | 9893 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0503 | 1353 | 1564 | 1592 | 1638 |
| 1948 | 2562 | 5897 | 7971 | 9763 |