![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-03-22 (Sun) | Draw No: 344/26 |
| 1st Prize 首獎 | 4260 |
| 2nd Prize 二獎 | 1368 |
| 3rd Prize 三獎 | 1493 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2105 | 2332 | 1417 | 4773 | ---- |
| 5007 | 6990 | 8657 | 3537 | ---- |
| 6960 | 7780 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3791 | 4772 | 8545 | 9181 | 2690 |
| 5299 | 6871 | 1110 | 1504 | 8041 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-03-22 (Sun) | Draw No: 6054/26 |
| 1st Prize 首獎 | 4955 |
| 2nd Prize 二獎 | 5172 |
| 3rd Prize 三獎 | 5964 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4313 | 9599 | 6400 | 2367 | 2410 |
| 8817 | 6354 | 6562 | 2961 | 7926 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9934 | 3593 | 1830 | 8552 | 6174 |
| 0659 | 0187 | 7952 | 8400 | 3569 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-03-22 (Sun) | Draw No: 6107/26 |
| 1st Prize 首獎 | 2956 |
| 2nd Prize 二獎 | 6464 |
| 3rd Prize 三獎 | 3967 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7544 | 2798 | ---- | 7958 | 4191 |
| ---- | 3761 | 9657 | ---- | 3649 |
| 5206 | 8168 | 7500 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0954 | 7262 | 6881 | 9389 | 7216 |
| 1451 | 7934 | 8093 | 5091 | 7653 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-03-22 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 5750 |
| 2nd Prize 二獎 | 1635 |
| 3rd Prize 三獎 | 3707 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6335 | ---- | ---- | 0238 | 9228 |
| 8801 | 1081 | 7599 | 8684 | 3425 |
| 2592 | 0599 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8038 | 4553 | 6503 | 6532 | 8158 |
| 5313 | 2541 | 4273 | 0915 | 8187 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-03-22 (Sun) | Draw No: 5460 |
| 1st Prize 首獎 | 8649 |
| 2nd Prize 二獎 | 5289 |
| 3rd Prize 三獎 | 9294 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0277 | 1339 | 2592 | 5108 | 5223 |
| 6046 | 7821 | 8860 | 9683 | 9791 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0000 | 1145 | 1592 | 2421 | 2908 |
| 3788 | 3943 | 6978 | 7047 | 9240 |