![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-03-18 (Wed) | Draw No: 342/26 |
| 1st Prize 首獎 | 9991 |
| 2nd Prize 二獎 | 2289 |
| 3rd Prize 三獎 | 3337 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6857 | 5164 | 1395 | 3274 |
| 4878 | 3654 | 9359 | 1093 | ---- |
| 6142 | 2568 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9020 | 2923 | 4072 | 6968 | 4778 |
| 7318 | 1927 | 8473 | 8364 | 3930 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-03-18 (Wed) | Draw No: 6052/26 |
| 1st Prize 首獎 | 9009 |
| 2nd Prize 二獎 | 0016 |
| 3rd Prize 三獎 | 1123 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7403 | 9258 | 1268 | 6465 | 5584 |
| 0201 | 4338 | 3942 | 4527 | 3063 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8058 | 7050 | 1544 | 7691 | 6091 |
| 2571 | 3588 | 3399 | 4831 | 1879 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-03-18 (Wed) | Draw No: 6105/26 |
| 1st Prize 首獎 | 8047 |
| 2nd Prize 二獎 | 4206 |
| 3rd Prize 三獎 | 7103 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2868 | ---- | 5044 | 0350 | ---- |
| ---- | 8483 | 1805 | 4440 | 4175 |
| 5938 | 5864 | 5520 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9168 | 4536 | 0018 | 7307 | 1971 |
| 7771 | 8803 | 1209 | 6361 | 1044 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-03-18 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 2471 |
| 2nd Prize 二獎 | 7558 |
| 3rd Prize 三獎 | 6529 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6886 | 2757 | ---- | ---- | 4401 |
| 1838 | 0286 | 8635 | 2547 | 2263 |
| 0135 | 9454 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9129 | 9541 | 8056 | 7734 | 8159 |
| 0181 | 5950 | 2893 | 8663 | 0773 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-03-18 (Wed) | Draw No: 5458 |
| 1st Prize 首獎 | 8312 |
| 2nd Prize 二獎 | 6146 |
| 3rd Prize 三獎 | 6679 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0713 | 0809 | 2042 | 2058 | 2338 |
| 2559 | 3854 | 4430 | 7849 | 9558 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0786 | 2300 | 4855 | 5969 | 6340 |
| 7028 | 7521 | 7920 | 8427 | 8916 |