![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-02-10 (Tue) | Draw No: 325/26 |
| 1st Prize 首獎 | 5014 |
| 2nd Prize 二獎 | 6165 |
| 3rd Prize 三獎 | 4592 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 5099 | 3863 | 5027 | 6268 |
| 5457 | ---- | 6250 | 9724 | ---- |
| 4297 | 3797 | 7675 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9783 | 0729 | 2985 | 3007 | 2121 |
| 7825 | 2759 | 0794 | 0698 | 3432 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-02-10 (Tue) | Draw No: 6035/26 |
| 1st Prize 首獎 | 8242 |
| 2nd Prize 二獎 | 6583 |
| 3rd Prize 三獎 | 0411 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9802 | 4036 | 4222 | 7345 | 5931 |
| 7333 | 9042 | 2810 | 4829 | 6811 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5132 | 3508 | 3595 | 7974 | 8701 |
| 7455 | 5371 | 4316 | 5099 | 5089 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-02-10 (Tue) | Draw No: 6088/26 |
| 1st Prize 首獎 | 9500 |
| 2nd Prize 二獎 | 0539 |
| 3rd Prize 三獎 | 4510 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 4994 | 2313 | ---- | 7385 |
| 9249 | 5457 | 0958 | 3043 | 8844 |
| 6767 | 1792 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1363 | 2810 | 0334 | 3569 | 5633 |
| 0251 | 4804 | 1459 | 0167 | 3805 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-02-10 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 2697 |
| 2nd Prize 二獎 | 5404 |
| 3rd Prize 三獎 | 5449 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5088 | 5327 | 0114 | ---- | 9611 |
| ---- | 8148 | 1410 | ---- | 0638 |
| 9066 | 6965 | 2338 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1250 | 7076 | 3061 | 7886 | 4960 |
| 5091 | 2941 | 7816 | 1848 | 0861 |