![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-01-18 (Sun) | Draw No: 314/26 |
| 1st Prize 首獎 | 0990 |
| 2nd Prize 二獎 | 1478 |
| 3rd Prize 三獎 | 3294 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0687 | 6330 | 7968 | ---- | 1829 |
| 0190 | 1474 | 1657 | 6424 | 9945 |
| ---- | 5909 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9853 | 1367 | 1226 | 1492 | 6947 |
| 2823 | 0632 | 9158 | 9028 | 6879 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-01-18 (Sun) | Draw No: 6024/26 |
| 1st Prize 首獎 | 5794 |
| 2nd Prize 二獎 | 7837 |
| 3rd Prize 三獎 | 3251 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4866 | 0733 | 7230 | 8303 | 4199 |
| 6957 | 6035 | |||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1750 | 3127 | 6683 | 2733 | 8045 |
| 4689 | 9107 | 2493 | 5233 | 7626 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-01-18 (Sun) | Draw No: 6077/26 |
| 1st Prize 首獎 | 2581 |
| 2nd Prize 二獎 | 0704 |
| 3rd Prize 三獎 | 2756 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7661 | 5634 | 9615 | 2267 | ---- |
| 3851 | 1008 | 8312 | 4936 | 4321 |
| ---- | ---- | 4986 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0295 | 7966 | 2140 | 9102 | 0020 |
| 7501 | 5257 | 5582 | 1434 | 7130 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-01-18 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 2081 |
| 2nd Prize 二獎 | 8799 |
| 3rd Prize 三獎 | 3530 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7990 | 6297 | 3098 | 8058 | ---- |
| 7676 | ---- | 1410 | 1379 | 0439 |
| ---- | 4087 | 8908 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9082 | 3499 | 3053 | 5273 | 2133 |
| 6242 | 6512 | 7314 | 6100 | 0816 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-01-18 (Sun) | Draw No: 5433 |
| 1st Prize 首獎 | 5896 |
| 2nd Prize 二獎 | 8717 |
| 3rd Prize 三獎 | 4327 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0267 | 1152 | 1190 | 2645 | 2751 |
| 4695 | 5471 | 8295 | 8822 | 9422 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0348 | 1557 | 2362 | 3527 | 5316 |
| 5665 | 6399 | 6586 | 7017 | 8466 |