![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-01-11 (Sun) | Draw No: 311/26 |
| 1st Prize 首獎 | 4695 |
| 2nd Prize 二獎 | 5117 |
| 3rd Prize 三獎 | 4086 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 4501 | 0297 | 4998 | 2135 |
| 7839 | ---- | 2621 | 0263 | ---- |
| 2056 | 3344 | 6862 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5729 | 0448 | 3246 | 9667 | 5363 |
| 1504 | 9990 | 7186 | 3818 | 1504 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-01-11 (Sun) | Draw No: 6021/26 |
| 1st Prize 首獎 | 5946 |
| 2nd Prize 二獎 | 7801 |
| 3rd Prize 三獎 | 7263 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5785 | 3755 | 4842 | 4221 | 6271 |
| 9697 | 6855 | 3040 | 6537 | |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4370 | 3339 | 6635 | 7056 | 5541 |
| 6088 | 9989 | 7535 | 5160 | 1422 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-01-11 (Sun) | Draw No: 6074/26 |
| 1st Prize 首獎 | 2425 |
| 2nd Prize 二獎 | 0274 |
| 3rd Prize 三獎 | 4854 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9754 | 1881 | 9032 | ---- | 4290 |
| 9909 | ---- | 7370 | 6187 | 8473 |
| 7124 | 4307 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2475 | 7318 | 2629 | 8404 | 2271 |
| 3214 | 3315 | 1410 | 8736 | 7854 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-01-11 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 6821 |
| 2nd Prize 二獎 | 0008 |
| 3rd Prize 三獎 | 4027 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8245 | 1371 | 9805 | ---- | 1300 |
| 0108 | 2909 | 1415 | 4228 | ---- |
| ---- | 1737 | 3168 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4422 | 6397 | 8877 | 1606 | 7115 |
| 4364 | 1626 | 8177 | 0899 | 4963 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-01-11 (Sun) | Draw No: 5430 |
| 1st Prize 首獎 | 3283 |
| 2nd Prize 二獎 | 0542 |
| 3rd Prize 三獎 | 6102 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0322 | 0428 | 0763 | 1170 | 2055 |
| 5272 | 6287 | 6585 | 8930 | 9275 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2521 | 2587 | 2847 | 3066 | 4097 |
| 7583 | 8375 | 8546 | 9165 | 9196 |