![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-01-7 (Wed) | Draw No: 309/26 |
| 1st Prize 首獎 | 2212 |
| 2nd Prize 二獎 | 7003 |
| 3rd Prize 三獎 | 9200 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 2807 | 3452 | 5517 | 7431 |
| 5944 | 8413 | 2544 | 9514 | ---- |
| 7671 | ---- | 3991 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2703 | 0430 | 9068 | 3384 | 6695 |
| 8218 | 7295 | 8844 | 3980 | 5194 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-01-7 (Wed) | Draw No: 6019/26 |
| 1st Prize 首獎 | 5374 |
| 2nd Prize 二獎 | 0877 |
| 3rd Prize 三獎 | 4720 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1640 | 4060 | 5069 | 2003 | 2093 |
| 9250 | 0303 | 0152 | 2997 | 0507 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4138 | 1333 | 5220 | 5774 | 2335 |
| 2912 | 7939 | 8013 | 8917 | 6829 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-01-7 (Wed) | Draw No: 6072/26 |
| 1st Prize 首獎 | 0123 |
| 2nd Prize 二獎 | 0961 |
| 3rd Prize 三獎 | 7174 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4759 | 5385 | 2474 | 3374 | 1620 |
| ---- | 3094 | ---- | 1932 | 1426 |
| 7218 | 2692 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0013 | 3096 | 9484 | 6970 | 5274 |
| 0352 | 4566 | 3765 | 0695 | 6988 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-01-7 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 8200 |
| 2nd Prize 二獎 | 3397 |
| 3rd Prize 三獎 | 7874 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9091 | 9138 | 1213 | 3623 | 3641 |
| ---- | 1168 | ---- | 7181 | ---- |
| 0494 | 4143 | 7124 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8314 | 1721 | 0288 | 1358 | 6337 |
| 0651 | 7350 | 6995 | 6998 | 6725 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-01-7 (Wed) | Draw No: 5428 |
| 1st Prize 首獎 | 4807 |
| 2nd Prize 二獎 | 1009 |
| 3rd Prize 三獎 | 3912 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0680 | 1374 | 1877 | 2788 | 7352 |
| 7971 | 9084 | 9246 | 9424 | 9599 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2748 | 3384 | 3930 | 4376 | 5074 |
| 5209 | 6906 | 7298 | 7990 | 9802 |