![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2026-01-3 (Sat) | Draw No: 307/26 |
| 1st Prize 首獎 | 7127 |
| 2nd Prize 二獎 | 3447 |
| 3rd Prize 三獎 | 4819 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9695 | 6056 | ---- | 0103 | 9827 |
| ---- | 7021 | 5547 | 1944 | ---- |
| 4847 | 5855 | 5828 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6094 | 2880 | 6660 | 0051 | 6824 |
| 3949 | 2544 | 0239 | 8900 | 7596 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2026-01-3 (Sat) | Draw No: 6017/26 |
| 1st Prize 首獎 | 4217 |
| 2nd Prize 二獎 | 2196 |
| 3rd Prize 三獎 | 7003 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7460 | 9274 | |||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7144 | 5279 | 2690 | 8589 | 0650 |
| 3999 | 5301 | 2438 | 3298 | 9494 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2026-01-3 (Sat) | Draw No: 6070/26 |
| 1st Prize 首獎 | 6720 |
| 2nd Prize 二獎 | 7909 |
| 3rd Prize 三獎 | 1455 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6718 | 2139 | 6878 | ---- |
| 9815 | 6054 | 1255 | 1966 | 1274 |
| ---- | 5320 | 1052 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8388 | 4571 | 6383 | 6204 | 9827 |
| 5056 | 2452 | 3649 | 6124 | 0506 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2026-01-3 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 2576 |
| 2nd Prize 二獎 | 0506 |
| 3rd Prize 三獎 | 6555 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1760 | ---- | 4189 | 2464 | 7827 |
| 9150 | 7526 | 3091 | 0103 | 5595 |
| ---- | ---- | 2805 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5044 | 7854 | 3135 | 7499 | 9775 |
| 6347 | 3118 | 6975 | 9458 | 6824 |
| Singapore 4D |
| Date: 2026-01-3 (Sat) | Draw No: 5426 |
| 1st Prize 首獎 | 3310 |
| 2nd Prize 二獎 | 6215 |
| 3rd Prize 三獎 | 1859 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4000 | 5712 | 7003 | 7303 | 7326 |
| 7900 | 8576 | 8653 | 8741 | 9469 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0171 | 1284 | 3640 | 5248 | 6183 |
| 6591 | 6824 | 7649 | 8183 | 9499 |