![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2025-02-26 (Wed) | Draw No: 169/25 |
| 1st Prize 首獎 | 6805 |
| 2nd Prize 二獎 | 4462 |
| 3rd Prize 三獎 | 3850 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 8951 | ---- | ---- | 9197 |
| 3931 | 6688 | 8064 | 8066 | 1578 |
| 9373 | 3810 | 6534 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8224 | 9466 | 3654 | 7399 | 6678 |
| 8753 | 1544 | 6811 | 7253 | 7029 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2025-02-26 (Wed) | Draw No: 5879/25 |
| 1st Prize 首獎 | 2442 |
| 2nd Prize 二獎 | 0240 |
| 3rd Prize 三獎 | 8790 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6694 | 8902 | 3895 | 3128 | 9727 |
| 7734 | 7046 | 4218 | 3927 | 9770 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7328 | 7724 | 0329 | 7042 | 8652 |
| 4814 | 1120 | 2664 | 8447 | 5215 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2025-02-26 (Wed) | Draw No: 5932/25 |
| 1st Prize 首獎 | 5345 |
| 2nd Prize 二獎 | 6227 |
| 3rd Prize 三獎 | 7984 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 0776 | ---- | 6672 | 6630 |
| 6195 | 6606 | 0387 | 9617 | 8586 |
| 3356 | 3104 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9932 | 4271 | 0486 | 3870 | 2011 |
| 5308 | 3988 | 4434 | 2621 | 9102 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2025-02-26 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 6281 |
| 2nd Prize 二獎 | 7707 |
| 3rd Prize 三獎 | 5756 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0301 | 9646 | 5182 | 6000 | 3344 |
| ---- | 5506 | 4266 | ---- | ---- |
| 0704 | 1324 | 9146 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9980 | 3572 | 4126 | 5430 | 7551 |
| 4451 | 5331 | 7281 | 0101 | 4832 |
| Singapore 4D |
| Date: 2025-02-26 (Wed) | Draw No: 5293 |
| 1st Prize 首獎 | 5404 |
| 2nd Prize 二獎 | 1956 |
| 3rd Prize 三獎 | 9746 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0567 | 1079 | 1403 | 2904 | 3551 |
| 4952 | 5339 | 5436 | 6861 | 9233 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0058 | 1859 | 1874 | 2718 | 2941 |
| 4797 | 6372 | 7649 | 9380 | 9873 |