|  | Magnum 4D 萬能 | 
| Date: 2025-02-9 (Sun) | Draw No: 161/25 | 
| 1st Prize 首獎 | 1730 | 
| 2nd Prize 二獎 | 0659 | 
| 3rd Prize 三獎 | 9995 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 9362 | ---- | 5705 | 8958 | ---- | 
| 7105 | 6625 | ---- | 5955 | 3906 | 
| 3910 | 4800 | 3330 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9419 | 7884 | 4509 | 0743 | 6260 | 
| 7625 | 5299 | 2879 | 6438 | 7379 | 
|  | Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | 
| Date: 2025-02-9 (Sun) | Draw No: 5871/25 | 
| 1st Prize 首獎 | 8739 | 
| 2nd Prize 二獎 | 0825 | 
| 3rd Prize 三獎 | 7228 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 4082 | 7284 | 8769 | 3035 | 1074 | 
| 8471 | 4446 | 0600 | 3048 | 2748 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4777 | 4359 | 9141 | 2939 | 3809 | 
| 0292 | 7638 | 5140 | 3881 | 6230 | 
|  | SportsToto 4D 多多 | 
| Date: 2025-02-9 (Sun) | Draw No: 5924/25 | 
| 1st Prize 首獎 | 4869 | 
| 2nd Prize 二獎 | 5045 | 
| 3rd Prize 三獎 | 3828 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 9730 | 7030 | ---- | ---- | 8231 | 
| ---- | 3734 | 6419 | 8829 | 4366 | 
| 1339 | 4206 | 3730 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8277 | 1300 | 8880 | 2501 | 8809 | 
| 6621 | 0594 | 4614 | 8992 | 0630 | 
|  | Grand Dragon 4D 豪龙 | 
| Date: 2025-02-9 (Sun) | 
| 1st Prize 首獎 | 9983 | 
| 2nd Prize 二獎 | 1476 | 
| 3rd Prize 三獎 | 5650 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0030 | 0423 | 2647 | 0709 | 2087 | 
| ---- | ---- | ---- | 3448 | 8648 | 
| 6013 | 9399 | 9503 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6786 | 6672 | 6759 | 8624 | 5310 | 
| 9615 | 9367 | 6643 | 0407 | 8227 | 
| Singapore 4D | 
| Date: 2025-02-9 (Sun) | Draw No: 5286 | 
| 1st Prize 首獎 | 3388 | 
| 2nd Prize 二獎 | 2867 | 
| 3rd Prize 三獎 | 0858 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0954 | 1336 | 2243 | 3991 | 4480 | 
| 5542 | 5697 | 5754 | 7660 | 8783 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0243 | 1175 | 2981 | 4353 | 6992 | 
| 7061 | 8687 | 8740 | 9060 | 9795 |