![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2024-12-31 (Tue) | Draw No: 141/24 |
| 1st Prize 首獎 | 5780 |
| 2nd Prize 二獎 | 5064 |
| 3rd Prize 三獎 | 8322 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6885 | 1836 | 5726 | 5688 |
| ---- | 9538 | 8230 | 6674 | 9117 |
| 4764 | ---- | 9066 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4088 | 8592 | 4482 | 0544 | 2350 |
| 7249 | 2297 | 6246 | 8920 | 3286 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2024-12-31 (Tue) | Draw No: 5851/24 |
| 1st Prize 首獎 | 9286 |
| 2nd Prize 二獎 | 5415 |
| 3rd Prize 三獎 | 3555 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6270 | 8749 | 7281 | 2190 | 0989 |
| 5208 | 3777 | 8664 | 5823 | 2397 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1573 | 6574 | 2363 | 9988 | 5540 |
| 1405 | 3107 | 1603 | 3753 | 5933 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2024-12-31 (Tue) | Draw No: 5904/24 |
| 1st Prize 首獎 | 8037 |
| 2nd Prize 二獎 | 7598 |
| 3rd Prize 三獎 | 7959 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8250 | 1291 | 5492 | 4579 | 6681 |
| ---- | 7105 | 4457 | ---- | 3500 |
| 0930 | 5770 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3512 | 3453 | 6175 | 6474 | 9815 |
| 9185 | 4181 | 3860 | 4449 | 4242 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2024-12-31 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 | 0841 |
| 2nd Prize 二獎 | 2709 |
| 3rd Prize 三獎 | 2672 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1741 | 0978 | 5254 | 1333 | ---- |
| ---- | 2494 | 9378 | 9952 | 5695 |
| 0809 | 5094 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4421 | 3534 | 9125 | 4506 | 4987 |
| 3409 | 0765 | 3522 | 6888 | 3218 |