![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2024-12-18 (Wed) | Draw No: 135/24 |
| 1st Prize 首獎 | 3098 |
| 2nd Prize 二獎 | 4167 |
| 3rd Prize 三獎 | 1911 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 6717 | 7341 | 6682 | 6219 |
| 2510 | 0930 | 8538 | ---- | 3052 |
| 7366 | ---- | 8979 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3977 | 5468 | 6275 | 5814 | 7923 |
| 1076 | 6452 | 4459 | 8299 | 0642 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2024-12-18 (Wed) | Draw No: 5845/24 |
| 1st Prize 首獎 | 3977 |
| 2nd Prize 二獎 | 8558 |
| 3rd Prize 三獎 | 0250 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0937 | 1472 | 1101 | 2149 | 5199 |
| 8716 | 4250 | 1853 | 5530 | 6654 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2577 | 9755 | 2673 | 4030 | 1685 |
| 0744 | 4199 | 0011 | 9338 | 5232 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2024-12-18 (Wed) | Draw No: 5898/24 |
| 1st Prize 首獎 | 9247 |
| 2nd Prize 二獎 | 0388 |
| 3rd Prize 三獎 | 8107 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 6622 | 5553 | 0927 |
| 2954 | 7965 | 4876 | ---- | 3085 |
| 3143 | 2178 | 8009 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2793 | 5037 | 3072 | 1636 | 3967 |
| 2664 | 0219 | 9306 | 6787 | 7865 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2024-12-18 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 5530 |
| 2nd Prize 二獎 | 9806 |
| 3rd Prize 三獎 | 7250 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6080 | 2201 | 6540 | 1111 | 2362 |
| ---- | 2761 | 5415 | ---- | 3597 |
| ---- | 0003 | 6472 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7264 | 9420 | 0181 | 8078 | 7907 |
| 3472 | 0568 | 7430 | 7281 | 2111 |
| Singapore 4D |
| Date: 2024-12-18 (Wed) | Draw No: 5263 |
| 1st Prize 首獎 | 9581 |
| 2nd Prize 二獎 | 2781 |
| 3rd Prize 三獎 | 5818 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1382 | 1817 | 2887 | 3106 | 3453 |
| 4692 | 5038 | 6780 | 6992 | 8272 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0056 | 0279 | 0621 | 3299 | 3773 |
| 4802 | 6124 | 6890 | 6953 | 9882 |