|  | Magnum 4D 萬能 | 
| Date: 2024-10-9 (Wed) | Draw No: 104/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 1450 | 
| 2nd Prize 二獎 | 1404 | 
| 3rd Prize 三獎 | 7938 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 9475 | 8464 | 9687 | ---- | ---- | 
| 5719 | 2172 | 0414 | 4676 | ---- | 
| 6024 | 9147 | 6985 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1393 | 1433 | 0170 | 7762 | 5459 | 
| 9672 | 4288 | 9455 | 7155 | 6643 | 
|  | Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | 
| Date: 2024-10-9 (Wed) | Draw No: 5814/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 2466 | 
| 2nd Prize 二獎 | 7647 | 
| 3rd Prize 三獎 | 7037 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 1637 | 8196 | 7863 | 1960 | 1251 | 
| 1778 | 3063 | 8177 | 4148 | 5080 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0736 | 0644 | 9443 | 5398 | 0396 | 
| 5733 | 4831 | 1964 | 0480 | 2420 | 
|  | SportsToto 4D 多多 | 
| Date: 2024-10-9 (Wed) | Draw No: 5867/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 1486 | 
| 2nd Prize 二獎 | 9422 | 
| 3rd Prize 三獎 | 0040 | 
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9638 | ---- | 7475 | 8449 | 
| 3207 | 1486 | 4440 | ---- | 7255 | 
| 8139 | 0210 | 9984 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6111 | 8221 | 5557 | 6736 | 9906 | 
| 7571 | 4859 | 0443 | 0892 | 0183 | 
|  | Grand Dragon 4D 豪龙 | 
| Date: 2024-10-9 (Wed) | 
| 1st Prize 首獎 | 7022 | 
| 2nd Prize 二獎 | 4138 | 
| 3rd Prize 三獎 | 1430 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 6620 | ---- | 3744 | 1273 | 9640 | 
| ---- | 1736 | ---- | 7625 | 2941 | 
| 9763 | 3518 | 0837 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6151 | 7299 | 7575 | 4894 | 4398 | 
| 5818 | 0886 | 0761 | 3404 | 2601 | 
| Singapore 4D | 
| Date: 2024-10-9 (Wed) | Draw No: 5233 | 
| 1st Prize 首獎 | 2920 | 
| 2nd Prize 二獎 | 8195 | 
| 3rd Prize 三獎 | 9087 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0538 | 1289 | 2313 | 3079 | 5147 | 
| 7751 | 8579 | 8734 | 8780 | 8792 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0290 | 1528 | 1757 | 2157 | 5612 | 
| 7896 | 8656 | 8691 | 8844 | 8923 |