![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2024-10-6 (Sun) | Draw No: 103/24 |
| 1st Prize 首獎 | 3117 |
| 2nd Prize 二獎 | 5341 |
| 3rd Prize 三獎 | 8992 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2758 | 3185 | ---- | 0240 | 3941 |
| 5750 | ---- | 7962 | 8414 | 5519 |
| 8197 | ---- | 4120 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2885 | 9351 | 8144 | 9363 | 5562 |
| 5060 | 1850 | 8789 | 5631 | 1917 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2024-10-6 (Sun) | Draw No: 5813/24 |
| 1st Prize 首獎 | 7482 |
| 2nd Prize 二獎 | 4128 |
| 3rd Prize 三獎 | 6863 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4563 | 2209 | 6852 | 9794 | 7140 |
| 6285 | 8457 | 3817 | 6436 | 7503 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6497 | 6397 | 1779 | 8842 | 7263 |
| 1601 | 0300 | 7891 | 3153 | 3155 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2024-10-6 (Sun) | Draw No: 5866/24 |
| 1st Prize 首獎 | 2681 |
| 2nd Prize 二獎 | 1363 |
| 3rd Prize 三獎 | 9501 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1704 | ---- | 8829 | 5762 |
| ---- | 4649 | 3571 | 8280 | 6240 |
| 6870 | 3950 | 5913 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1029 | 5121 | 2726 | 8311 | 4910 |
| 2373 | 1592 | 4595 | 8370 | 4739 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2024-10-6 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 1747 |
| 2nd Prize 二獎 | 0863 |
| 3rd Prize 三獎 | 6637 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4635 | 9402 | 2203 | ---- | 2602 |
| 8898 | 4431 | 8137 | ---- | ---- |
| 1582 | 8606 | 6496 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9493 | 9335 | 2967 | 7710 | 1307 |
| 2065 | 7438 | 4726 | 3511 | 6229 |
| Singapore 4D |
| Date: 2024-10-6 (Sun) | Draw No: 5232 |
| 1st Prize 首獎 | 8359 |
| 2nd Prize 二獎 | 1759 |
| 3rd Prize 三獎 | 4418 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0123 | 1134 | 2636 | 3994 | 4793 |
| 5051 | 6978 | 8830 | 9732 | 9840 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1163 | 2884 | 3278 | 3353 | 4830 |
| 4986 | 6579 | 6831 | 7539 | 9613 |