![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2024-10-2 (Wed) | Draw No: 101/24 |
| 1st Prize 首獎 | 7165 |
| 2nd Prize 二獎 | 8792 |
| 3rd Prize 三獎 | 2820 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6296 | 0578 | 5775 | ---- | 2686 |
| 8583 | 6077 | 4062 | 4467 | 3436 |
| ---- | ---- | 4591 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4852 | 5552 | 5907 | 9973 | 1429 |
| 2121 | 6425 | 5036 | 4405 | 9029 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2024-10-2 (Wed) | Draw No: 5811/24 |
| 1st Prize 首獎 | 0842 |
| 2nd Prize 二獎 | 5129 |
| 3rd Prize 三獎 | 4687 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8895 | 3251 | 2692 | 0602 | 3027 |
| 6399 | 5934 | 1193 | 8080 | 5003 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0208 | 3604 | 5068 | 5732 | 9980 |
| 6526 | 0028 | 8871 | 1193 | 8114 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2024-10-2 (Wed) | Draw No: 5864/24 |
| 1st Prize 首獎 | 6543 |
| 2nd Prize 二獎 | 7537 |
| 3rd Prize 三獎 | 6524 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3756 | 2471 | 8812 | 5513 | 8905 |
| 6349 | 1163 | ---- | ---- | 0914 |
| ---- | 1604 | 5245 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2671 | 6562 | 2593 | 2180 | 6147 |
| 6289 | 8443 | 7833 | 2202 | 3088 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2024-10-2 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9439 |
| 2nd Prize 二獎 | 4762 |
| 3rd Prize 三獎 | 7466 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6494 | 8076 | 4011 | 0540 | 3625 |
| 0379 | ---- | 4112 | 3568 | ---- |
| 2528 | ---- | 1928 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9414 | 2738 | 4091 | 8586 | 0116 |
| 5958 | 2619 | 1596 | 2770 | 7880 |
| Singapore 4D |
| Date: 2024-10-2 (Wed) | Draw No: 5230 |
| 1st Prize 首獎 | 6604 |
| 2nd Prize 二獎 | 4181 |
| 3rd Prize 三獎 | 1815 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0477 | 1540 | 1974 | 2569 | 3272 |
| 4216 | 5154 | 5531 | 8691 | 8767 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2436 | 3704 | 4313 | 5221 | 5454 |
| 5593 | 7429 | 7840 | 8391 | 9001 |