|  | Magnum 4D 萬能 | 
| Date: 2024-09-22 (Sun) | Draw No: 097/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 0079 | 
| 2nd Prize 二獎 | 5411 | 
| 3rd Prize 三獎 | 1631 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 1138 | 8177 | 3655 | 7968 | ---- | 
| 0205 | 4842 | 8682 | 5430 | ---- | 
| 3001 | 8590 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2628 | 9115 | 6328 | 1504 | 0050 | 
| 4976 | 4172 | 4481 | 0989 | 7401 | 
|  | Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | 
| Date: 2024-09-22 (Sun) | Draw No: 5807/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 4611 | 
| 2nd Prize 二獎 | 7259 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4265 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 7827 | 1474 | 1172 | 8439 | 0170 | 
| 6798 | 9143 | 5490 | 6764 | 0734 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8469 | 1705 | 9108 | 8238 | 1938 | 
| 1452 | 3229 | 9817 | 3280 | 8488 | 
|  | SportsToto 4D 多多 | 
| Date: 2024-09-22 (Sun) | Draw No: 5860/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 9907 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6059 | 
| 3rd Prize 三獎 | 2641 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 4320 | 9197 | 1554 | 3843 | ---- | 
| 9503 | 4776 | ---- | 0775 | 3642 | 
| 8241 | ---- | 2858 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9047 | 0835 | 8728 | 2190 | 4063 | 
| 5848 | 7795 | 1978 | 1512 | 0618 | 
|  | Grand Dragon 4D 豪龙 | 
| Date: 2024-09-22 (Sun) | 
| 1st Prize 首獎 | 8380 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6695 | 
| 3rd Prize 三獎 | 8770 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 6543 | 1999 | 7490 | 1905 | ---- | 
| 9092 | 7898 | 1706 | ---- | 6410 | 
| 6147 | 1156 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9094 | 0010 | 4375 | 0525 | 9678 | 
| 0447 | 8748 | 7997 | 1620 | 0967 | 
| Singapore 4D | 
| Date: 2024-09-22 (Sun) | Draw No: 5226 | 
| 1st Prize 首獎 | 4317 | 
| 2nd Prize 二獎 | 3438 | 
| 3rd Prize 三獎 | 0614 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0414 | 1052 | 1403 | 2139 | 3331 | 
| 3407 | 4513 | 7002 | 7596 | 8679 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0321 | 5965 | 7565 | 7715 | 7861 | 
| 8144 | 8352 | 8920 | 9062 | 9292 |