|  | Magnum 4D 萬能 | 
| Date: 2024-06-30 (Sun) | Draw No: 060/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 8669 | 
| 2nd Prize 二獎 | 1371 | 
| 3rd Prize 三獎 | 8217 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 6546 | 1251 | 5237 | 8432 | 2056 | 
| ---- | 3001 | 6931 | 9562 | ---- | 
| ---- | 9700 | 2094 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4346 | 5234 | 1466 | 7836 | 9696 | 
| 2336 | 3241 | 1143 | 8067 | 4206 | 
|  | Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | 
| Date: 2024-06-30 (Sun) | Draw No: 5770/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 1206 | 
| 2nd Prize 二獎 | 4492 | 
| 3rd Prize 三獎 | 8897 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 2665 | 1120 | 4818 | 9874 | 2259 | 
| 8726 | 6403 | 2025 | 5748 | 9088 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9927 | 8237 | 2805 | 1383 | 6773 | 
| 4891 | 7668 | 4027 | 1405 | 6391 | 
|  | SportsToto 4D 多多 | 
| Date: 2024-06-30 (Sun) | Draw No: 5823/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 7603 | 
| 2nd Prize 二獎 | 7325 | 
| 3rd Prize 三獎 | 9182 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0563 | 3315 | 0096 | 8297 | 4798 | 
| ---- | 2477 | ---- | 5835 | 9909 | 
| 1498 | ---- | 3200 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7911 | 3359 | 7002 | 4419 | 6363 | 
| 8128 | 3007 | 0882 | 1801 | 5479 | 
|  | Grand Dragon 4D 豪龙 | 
| Date: 2024-06-30 (Sun) | 
| 1st Prize 首獎 | 2776 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6680 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4515 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 6310 | 0193 | 4440 | 2638 | 0423 | 
| ---- | 0088 | 0792 | 4119 | 0484 | 
| ---- | ---- | 8352 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6985 | 6034 | 7197 | 7592 | 7523 | 
| 5357 | 6238 | 2301 | 4962 | 7050 | 
| Singapore 4D | 
| Date: 2024-06-30 (Sun) | Draw No: 5190 | 
| 1st Prize 首獎 | 7878 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6202 | 
| 3rd Prize 三獎 | 8016 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 2261 | 2721 | 2967 | 2980 | 3657 | 
| 4232 | 5475 | 6984 | 7094 | 9633 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0682 | 1534 | 2765 | 2953 | 5324 | 
| 5445 | 9255 | 9311 | 9376 | 9736 |