![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2024-06-2 (Sun) | Draw No: 047/24 |
| 1st Prize 首獎 | 2482 |
| 2nd Prize 二獎 | 9092 |
| 3rd Prize 三獎 | 4859 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4749 | 1331 | ---- | 3389 | ---- |
| 0700 | ---- | 0318 | 0826 | 0604 |
| 7428 | 4123 | 4959 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3185 | 0739 | 8581 | 6888 | 4388 |
| 6888 | 3550 | 7931 | 5839 | 1884 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2024-06-2 (Sun) | Draw No: 5757/24 |
| 1st Prize 首獎 | 5497 |
| 2nd Prize 二獎 | 7781 |
| 3rd Prize 三獎 | 8674 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0252 | 5154 | 2612 | 7742 | 4927 |
| 0119 | 1597 | 1243 | 7230 | 5619 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6868 | 4735 | 0645 | 8723 | 1842 |
| 6917 | 0912 | 2093 | 8037 | 8101 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2024-06-2 (Sun) | Draw No: 5810/24 |
| 1st Prize 首獎 | 5172 |
| 2nd Prize 二獎 | 8485 |
| 3rd Prize 三獎 | 6193 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9650 | 7430 | 7848 | 9764 | 3224 |
| ---- | 8140 | 6863 | ---- | 3690 |
| 0889 | ---- | 3589 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3877 | 9411 | 6681 | 0265 | 6768 |
| 8103 | 3422 | 3756 | 3845 | 7447 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2024-06-2 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 8562 |
| 2nd Prize 二獎 | 9470 |
| 3rd Prize 三獎 | 6694 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5681 | 6637 | ---- | 5789 | 4710 |
| ---- | 2040 | 3756 | 1634 | 7054 |
| ---- | 5149 | 5666 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2935 | 4209 | 9263 | 7803 | 8341 |
| 5458 | 8683 | 6712 | 3458 | 8223 |
| Singapore 4D |
| Date: 2024-06-2 (Sun) | Draw No: 5178 |
| 1st Prize 首獎 | 6212 |
| 2nd Prize 二獎 | 4029 |
| 3rd Prize 三獎 | 7849 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1535 | 1591 | 2317 | 2355 | 4018 |
| 4805 | 4903 | 5428 | 5862 | 8247 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0474 | 0542 | 0732 | 2565 | 3191 |
| 3944 | 4840 | 5797 | 6778 | 8903 |