|  | Magnum 4D 萬能 | 
| Date: 2024-03-20 (Wed) | Draw No: 014/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 8694 | 
| 2nd Prize 二獎 | 1884 | 
| 3rd Prize 三獎 | 1153 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 8695 | 4649 | ---- | 6560 | 5899 | 
| 4599 | 9044 | 4909 | 8418 | 0701 | 
| ---- | ---- | 3414 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2165 | 3159 | 1930 | 0798 | 7639 | 
| 5786 | 1509 | 6093 | 0185 | 9533 | 
|  | Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 | 
| Date: 2024-03-20 (Wed) | Draw No: 5724/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 2304 | 
| 2nd Prize 二獎 | 8283 | 
| 3rd Prize 三獎 | 0454 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 6603 | 5872 | 3398 | 3129 | 4572 | 
| 9234 | 4557 | 9652 | 0953 | 4190 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9873 | 6821 | 8193 | 7397 | 2367 | 
| 1051 | 9171 | 6676 | 2012 | 8348 | 
|  | SportsToto 4D 多多 | 
| Date: 2024-03-20 (Wed) | Draw No: 5777/24 | 
| 1st Prize 首獎 | 2375 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6363 | 
| 3rd Prize 三獎 | 2063 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0708 | 4690 | 7964 | 0806 | ---- | 
| 0835 | 0956 | ---- | ---- | 1136 | 
| 4776 | 6435 | 9102 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4007 | 6235 | 7997 | 9841 | 7230 | 
| 7438 | 7697 | 5494 | 0280 | 0956 | 
|  | Grand Dragon 4D 豪龙 | 
| Date: 2024-03-20 (Wed) | 
| 1st Prize 首獎 | 7790 | 
| 2nd Prize 二獎 | 8671 | 
| 3rd Prize 三獎 | 7783 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 3180 | 4480 | 7221 | 4246 | ---- | 
| 2489 | 4894 | 7225 | ---- | ---- | 
| 2883 | 9444 | 9140 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9554 | 0600 | 1516 | 0345 | 6455 | 
| 3284 | 8905 | 1258 | 0785 | 7276 | 
| Singapore 4D | 
| Date: 2024-03-20 (Wed) | Draw No: 5146 | 
| 1st Prize 首獎 | 3191 | 
| 2nd Prize 二獎 | 0766 | 
| 3rd Prize 三獎 | 3667 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0190 | 0888 | 1060 | 1293 | 3329 | 
| 3696 | 4156 | 4381 | 5167 | 8118 | 
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0327 | 1597 | 3292 | 3445 | 4214 | 
| 4216 | 7620 | 7633 | 9718 | 9866 |