![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2024-01-10 (Wed) | Draw No: 980/24 |
| 1st Prize 首獎 | 3240 |
| 2nd Prize 二獎 | 2236 |
| 3rd Prize 三獎 | 7097 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4694 | 1633 | 0232 | ---- | 8668 |
| 1740 | 7124 | 3473 | 2066 | 7388 |
| 7062 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8392 | 3174 | 8715 | 8209 | 4176 |
| 4989 | 4822 | 1853 | 5690 | 2525 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2024-01-10 (Wed) | Draw No: 5691/24 |
| 1st Prize 首獎 | 4613 |
| 2nd Prize 二獎 | 4906 |
| 3rd Prize 三獎 | 2274 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5820 | 2503 | 0161 | 8600 | 5259 |
| 5406 | 0170 | 8177 | 1435 | 2321 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2249 | 7114 | 7304 | 9891 | 0718 |
| 3909 | 5063 | 5343 | 0786 | 6043 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2024-01-10 (Wed) | Draw No: 5744/24 |
| 1st Prize 首獎 | 0190 |
| 2nd Prize 二獎 | 2400 |
| 3rd Prize 三獎 | 0205 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2811 | 1882 | 1762 | 5698 | 3817 |
| 8518 | ---- | 0804 | ---- | 3068 |
| 7493 | ---- | 7211 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1586 | 4526 | 0189 | 3134 | 5497 |
| 0097 | 1657 | 6432 | 4108 | 4924 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2024-01-10 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 5259 |
| 2nd Prize 二獎 | 2752 |
| 3rd Prize 三獎 | 2099 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7970 | 8263 | 6137 | 5392 | ---- |
| ---- | 6991 | 4865 | ---- | 3407 |
| 4090 | 6268 | 7381 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0794 | 6011 | 9892 | 7986 | 8856 |
| 3604 | 6480 | 8247 | 4541 | 2065 |
| Singapore 4D |
| Date: 2024-01-10 (Wed) | Draw No: 5116 |
| 1st Prize 首獎 | 2754 |
| 2nd Prize 二獎 | 1914 |
| 3rd Prize 三獎 | 1491 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0185 | 3587 | 4728 | 5223 | 6182 |
| 6458 | 6756 | 6798 | 8456 | 8753 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0129 | 1393 | 1807 | 2698 | 4222 |
| 4991 | 6795 | 8402 | 8606 | 9559 |