![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2022-06-26 (Sun) | Draw No: 715/22 |
| 1st Prize 首獎 | 3932 |
| 2nd Prize 二獎 | 1855 |
| 3rd Prize 三獎 | 3657 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9175 | 0770 | 1582 | ---- | ---- |
| 7339 | 7745 | 4810 | 8586 | ---- |
| 4162 | 0223 | 1347 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3331 | 9346 | 0834 | 3669 | 4055 |
| 9331 | 3130 | 0315 | 6823 | 9982 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2022-06-26 (Sun) | Draw No: 5426/22 |
| 1st Prize 首獎 | 0339 |
| 2nd Prize 二獎 | 1272 |
| 3rd Prize 三獎 | 5733 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4262 | 1653 | 1417 | 0674 | 3687 |
| 6107 | 8571 | 6619 | 1850 | 2920 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4128 | 9751 | 8410 | 9838 | 6525 |
| 4656 | 0596 | 9064 | 0644 | 7574 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2022-06-26 (Sun) | Draw No: 5479/22 |
| 1st Prize 首獎 | 2484 |
| 2nd Prize 二獎 | 7381 |
| 3rd Prize 三獎 | 3099 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6847 | ---- | ---- | 7716 | 7303 |
| 1255 | 1098 | 0070 | 6770 | 3116 |
| 4772 | 4180 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3007 | 7765 | 9934 | 3577 | 9958 |
| 6646 | 3794 | 0548 | 0473 | 1359 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2022-06-26 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 0321 |
| 2nd Prize 二獎 | 1912 |
| 3rd Prize 三獎 | 2710 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4085 | 0075 | 1807 | ---- | 2015 |
| 5474 | 7458 | 8292 | ---- | ---- |
| 0038 | 9600 | 4989 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1763 | 9014 | 5188 | 4002 | 0635 |
| 3757 | 2412 | 2582 | 2223 | 9999 |
| Singapore 4D |
| Date: 2022-06-26 (Sun) | Draw No: 4875 |
| 1st Prize 首獎 | 9879 |
| 2nd Prize 二獎 | 8092 |
| 3rd Prize 三獎 | 3567 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0015 | 0581 | 3005 | 3230 | 4029 |
| 4537 | 4544 | 6147 | 6611 | 7387 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0408 | 0786 | 2269 | 2687 | 3095 |
| 6263 | 6373 | 7856 | 8111 | 9773 |