![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2022-01-23 (Sun) | Draw No: 643/22 |
| 1st Prize 首獎 | 6512 |
| 2nd Prize 二獎 | 5609 |
| 3rd Prize 三獎 | 1141 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9385 | 4799 | 3876 | 0443 |
| 9291 | 1628 | 6053 | ---- | 1862 |
| 9316 | 9131 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5710 | 7857 | 0464 | 6809 | 9196 |
| 8620 | 3320 | 0252 | 1118 | 5530 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2022-01-23 (Sun) | Draw No: 5354/22 |
| 1st Prize 首獎 | 7373 |
| 2nd Prize 二獎 | 3460 |
| 3rd Prize 三獎 | 8648 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8886 | 5251 | 0956 | 2776 | 5723 |
| 7241 | 0733 | 0119 | 8046 | 6491 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3306 | 6226 | 1969 | 3079 | 3844 |
| 0332 | 1260 | 3790 | 9839 | 4228 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2022-01-23 (Sun) | Draw No: 5407/22 |
| 1st Prize 首獎 | 7232 |
| 2nd Prize 二獎 | 7812 |
| 3rd Prize 三獎 | 2480 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0216 | ---- | 3233 | 3031 | 2370 |
| ---- | 3941 | 7554 | ---- | 4102 |
| 5284 | 6255 | 3024 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0473 | 6960 | 3447 | 1816 | 5243 |
| 6418 | 2429 | 5844 | 8509 | 7800 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2022-01-23 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 6553 |
| 2nd Prize 二獎 | 7451 |
| 3rd Prize 三獎 | 7947 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3780 | 6425 | 5611 | 6898 | 0794 |
| 4944 | 8329 | ---- | 8908 | 8300 |
| 2203 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4298 | 7278 | 2074 | 3735 | 3961 |
| 6614 | 2413 | 5340 | 9094 | 5835 |
| Singapore 4D |
| Date: 2022-01-23 (Sun) | Draw No: 4809 |
| 1st Prize 首獎 | 8829 |
| 2nd Prize 二獎 | 2953 |
| 3rd Prize 三獎 | 7026 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0455 | 2756 | 3816 | 6430 | 6479 |
| 6660 | 6914 | 7018 | 8340 | 8880 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0190 | 0505 | 0669 | 4762 | 5074 |
| 6246 | 7140 | 9282 | 9582 | 9823 |