Magnum 4D 萬能 |
Date: 2022-01-16 (Sun) | Draw No: 640/22 |
1st Prize 首獎 | 7988 |
2nd Prize 二獎 | 6745 |
3rd Prize 三獎 | 3789 |
Special 特別獎 | ||||
6134 | 9596 | 5836 | 0971 | 0947 |
3968 | 6337 | 1419 | 0675 | ---- |
---- | ---- | 9332 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
6084 | 0130 | 1622 | 0915 | 9819 |
5386 | 3086 | 1099 | 9290 | 9477 |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
Date: 2022-01-16 (Sun) | Draw No: 5351/22 |
1st Prize 首獎 | 4080 |
2nd Prize 二獎 | 4507 |
3rd Prize 三獎 | 3978 |
Special 特別獎 | ||||
4797 | 9385 | 6208 | 9280 | 1346 |
6380 | 9687 | 6878 | 3688 | 6572 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9661 | 6248 | 1129 | 4355 | 7160 |
7592 | 5129 | 7166 | 5430 | 3637 |
SportsToto 4D 多多 |
Date: 2022-01-16 (Sun) | Draw No: 5404/22 |
1st Prize 首獎 | 9726 |
2nd Prize 二獎 | 4505 |
3rd Prize 三獎 | 8135 |
Special 特別獎 | ||||
3561 | ---- | 3804 | 1073 | ---- |
0601 | 0173 | 5777 | 2539 | ---- |
3902 | 9497 | 9186 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
8228 | 9756 | 3182 | 3887 | 7237 |
7481 | 1509 | 2677 | 3806 | 2510 |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 2022-01-16 (Sun) |
1st Prize 首獎 | 7672 |
2nd Prize 二獎 | 3860 |
3rd Prize 三獎 | 3357 |
Special 特別獎 | ||||
9798 | 2362 | 3141 | 5639 | 0386 |
---- | 8275 | ---- | 8585 | ---- |
7647 | 2265 | 7786 | ||
Consolation 安慰獎 | ||||
7513 | 2622 | 8471 | 7092 | 2219 |
3330 | 3784 | 0096 | 7187 | 7025 |
Singapore 4D |
Date: 2022-01-16 (Sun) | Draw No: 4806 |
1st Prize 首獎 | 3648 |
2nd Prize 二獎 | 4880 |
3rd Prize 三獎 | 5819 |
Special 特別獎 | ||||
0882 | 1143 | 1432 | 4002 | 4746 |
6717 | 7475 | 7544 | 7566 | 9780 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3245 | 4163 | 4372 | 5016 | 5334 |
5606 | 6101 | 7975 | 9126 | 9849 |