![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2021-03-7 (Sun) | Draw No: 488/21 |
| 1st Prize 首獎 | 6906 |
| 2nd Prize 二獎 | 5918 |
| 3rd Prize 三獎 | 6028 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9103 | 3968 | 6882 | 2887 |
| 1631 | 8160 | 2077 | ---- | ---- |
| 2532 | 5519 | 5362 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6190 | 4940 | 1031 | 4251 | 5474 |
| 4678 | 0274 | 8592 | 2384 | 2327 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2021-03-7 (Sun) | Draw No: 5199/21 |
| 1st Prize 首獎 | 8698 |
| 2nd Prize 二獎 | 4964 |
| 3rd Prize 三獎 | 0218 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4551 | 8504 | 7637 | 5869 | 3200 |
| 4767 | 1709 | 4884 | 5275 | 0165 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0849 | 0452 | 9400 | 4560 | 9825 |
| 5653 | 3250 | 8736 | 1762 | 0571 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2021-03-7 (Sun) | Draw No: 5252/21 |
| 1st Prize 首獎 | 2020 |
| 2nd Prize 二獎 | 0371 |
| 3rd Prize 三獎 | 4089 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1260 | ---- | 8234 | ---- | 4260 |
| 5517 | 7805 | 4327 | 0702 | 1746 |
| 2470 | 7208 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0090 | 8356 | 6905 | 8506 | 0834 |
| 9750 | 8352 | 4578 | 2827 | 7589 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2021-03-7 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 6751 |
| 2nd Prize 二獎 | 0800 |
| 3rd Prize 三獎 | 7107 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1926 | 3096 | 6271 | 5191 | 3131 |
| 5487 | 0973 | 3666 | ---- | 6545 |
| 1638 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1491 | 7733 | 4719 | 9348 | 1484 |
| 3009 | 6054 | 6101 | 8792 | 7109 |
| Singapore 4D |
| Date: 2021-03-7 (Sun) | Draw No: 4671 |
| 1st Prize 首獎 | 9978 |
| 2nd Prize 二獎 | 5662 |
| 3rd Prize 三獎 | 1737 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0575 | 0902 | 1549 | 2656 | 3521 |
| 3813 | 4276 | 4927 | 7033 | 7788 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1723 | 2077 | 2343 | 3223 | 3681 |
| 3983 | 5840 | 6513 | 7121 | 9342 |