![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-12-20 (Sun) | Draw No: 450/20 |
| 1st Prize 首獎 | 7845 |
| 2nd Prize 二獎 | 8957 |
| 3rd Prize 三獎 | 7314 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9851 | 4814 | 0456 | 6174 | ---- |
| 2563 | 7837 | 2356 | ---- | 1149 |
| ---- | 4173 | 3877 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7350 | 2520 | 3383 | 9274 | 7236 |
| 1350 | 9354 | 9272 | 5985 | 4481 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-12-20 (Sun) | Draw No: 5161/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4599 |
| 2nd Prize 二獎 | 5348 |
| 3rd Prize 三獎 | 2225 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2680 | 2417 | 4195 | 8643 | 8800 |
| 2186 | 5896 | 8779 | 1704 | 9180 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5862 | 7417 | 8015 | 0400 | 7668 |
| 8027 | 8245 | 0089 | 5191 | 3415 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-12-20 (Sun) | Draw No: 5214/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4458 |
| 2nd Prize 二獎 | 7740 |
| 3rd Prize 三獎 | 3684 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0067 | ---- | 1014 | 5669 | 7642 |
| 6364 | 2484 | 6877 | ---- | 3958 |
| 3666 | 7066 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0527 | 0310 | 4771 | 1907 | 4566 |
| 1414 | 2306 | 1885 | 7629 | 0611 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-12-20 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 9234 |
| 2nd Prize 二獎 | 8555 |
| 3rd Prize 三獎 | 2259 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5436 | ---- | 4868 | ---- | 2699 |
| 9271 | ---- | 8019 | 2764 | 6499 |
| 6927 | 0194 | 3500 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5776 | 1847 | 3405 | 3447 | 1830 |
| 5161 | 0624 | 2376 | 2272 | 0277 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-12-20 (Sun) | Draw No: 4638 |
| 1st Prize 首獎 | 7775 |
| 2nd Prize 二獎 | 8329 |
| 3rd Prize 三獎 | 0956 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1436 | 2472 | 2803 | 4101 | 5757 |
| 6348 | 7823 | 7992 | 8714 | 9729 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0930 | 2000 | 2577 | 2603 | 3836 |
| 4377 | 4993 | 5445 | 7565 | 9409 |