![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-12-16 (Wed) | Draw No: 448/20 |
| 1st Prize 首獎 | 3057 |
| 2nd Prize 二獎 | 6689 |
| 3rd Prize 三獎 | 8666 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8703 | 5305 | ---- | 3302 | 5277 |
| 1035 | 3199 | 8178 | 6918 | ---- |
| ---- | 4121 | 0199 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4326 | 9981 | 1038 | 0278 | 9729 |
| 4383 | 9885 | 6118 | 5594 | 0445 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-12-16 (Wed) | Draw No: 5159/20 |
| 1st Prize 首獎 | 2182 |
| 2nd Prize 二獎 | 7257 |
| 3rd Prize 三獎 | 1526 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9473 | 7119 | 6937 | 1660 | 3461 |
| 5419 | 1986 | 1729 | 9952 | 6163 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3566 | 5330 | 7839 | 9094 | 8614 |
| 3758 | 9125 | 2096 | 3359 | 7031 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-12-16 (Wed) | Draw No: 5212/20 |
| 1st Prize 首獎 | 1066 |
| 2nd Prize 二獎 | 2769 |
| 3rd Prize 三獎 | 8214 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2371 | 1723 | 1815 | ---- | ---- |
| 4368 | 4396 | 2998 | 9327 | 6677 |
| ---- | 3999 | 0764 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6613 | 4711 | 8101 | 5181 | 0035 |
| 1678 | 6794 | 2190 | 3052 | 8865 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-12-16 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9245 |
| 2nd Prize 二獎 | 4921 |
| 3rd Prize 三獎 | 4791 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0257 | 3054 | 2332 | 5840 | 2793 |
| ---- | 7211 | ---- | 2713 | 5627 |
| 1027 | ---- | 4404 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8711 | 5225 | 2019 | 7321 | 7549 |
| 1347 | 1563 | 2268 | 7430 | 1461 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-12-16 (Wed) | Draw No: 4636 |
| 1st Prize 首獎 | 7371 |
| 2nd Prize 二獎 | 9231 |
| 3rd Prize 三獎 | 7197 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1695 | 3129 | 3202 | 4754 | 6516 |
| 7298 | 7557 | 8022 | 9354 | 9583 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0292 | 0611 | 1717 | 2073 | 2528 |
| 2904 | 3178 | 6417 | 6979 | 8060 |