![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-12-13 (Sun) | Draw No: 447/20 |
| 1st Prize 首獎 | 7656 |
| 2nd Prize 二獎 | 1311 |
| 3rd Prize 三獎 | 2205 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4800 | 8171 | 8151 | ---- | ---- |
| 1576 | 4010 | 2626 | 7936 | 2315 |
| ---- | 6040 | 9049 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7856 | 0352 | 9703 | 8109 | 5234 |
| 5475 | 0981 | 7782 | 6984 | 4010 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-12-13 (Sun) | Draw No: 5158/20 |
| 1st Prize 首獎 | 0677 |
| 2nd Prize 二獎 | 5412 |
| 3rd Prize 三獎 | 3065 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3811 | 4766 | 7232 | 5894 | 4853 |
| 4041 | 2170 | 6980 | 8529 | 3003 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6744 | 4937 | 1896 | 3317 | 2128 |
| 8754 | 2200 | 9630 | 2850 | 4467 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-12-13 (Sun) | Draw No: 5211/20 |
| 1st Prize 首獎 | 1356 |
| 2nd Prize 二獎 | 7794 |
| 3rd Prize 三獎 | 9844 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8990 | 5369 | 5973 | 4481 | 4403 |
| ---- | 1769 | 2693 | ---- | 2046 |
| ---- | 0255 | 4932 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7572 | 7829 | 2072 | 7531 | 5118 |
| 5454 | 8667 | 4371 | 2632 | 6027 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-12-13 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 5685 |
| 2nd Prize 二獎 | 2967 |
| 3rd Prize 三獎 | 1114 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5868 | 5253 | 1831 | 5265 | ---- |
| 8750 | ---- | 0305 | ---- | 2368 |
| 5434 | 4054 | 3849 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1728 | 2262 | 0376 | 4194 | 9934 |
| 8592 | 9626 | 7814 | 0165 | 3149 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-12-13 (Sun) | Draw No: 4635 |
| 1st Prize 首獎 | 5482 |
| 2nd Prize 二獎 | 6737 |
| 3rd Prize 三獎 | 2961 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0430 | 3530 | 4322 | 4443 | 4870 |
| 5988 | 6248 | 6678 | 8721 | 9158 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0194 | 0418 | 1185 | 2383 | 4385 |
| 4961 | 5192 | 7170 | 8582 | 9254 |