![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-11-29 (Sun) | Draw No: 440/20 |
| 1st Prize 首獎 | 0406 |
| 2nd Prize 二獎 | 8005 |
| 3rd Prize 三獎 | 9073 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0018 | 2998 | 1371 | 6947 | 3568 |
| ---- | 4648 | 3867 | ---- | 1531 |
| ---- | 9369 | 5729 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8615 | 8113 | 3153 | 6230 | 8279 |
| 7665 | 4676 | 6188 | 4631 | 6557 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-11-29 (Sun) | Draw No: 5151/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4628 |
| 2nd Prize 二獎 | 2156 |
| 3rd Prize 三獎 | 3846 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2174 | 2079 | 0537 | 7229 | 6724 |
| 7825 | 9920 | 5604 | 0895 | 0199 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7881 | 9826 | 3447 | 8046 | 1359 |
| 3807 | 4643 | 0535 | 5257 | 4876 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-11-29 (Sun) | Draw No: 5204/20 |
| 1st Prize 首獎 | 8137 |
| 2nd Prize 二獎 | 9179 |
| 3rd Prize 三獎 | 6360 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9253 | 9857 | 4011 | 1212 | 5334 |
| 0856 | ---- | ---- | ---- | 5333 |
| 9039 | 9236 | 7417 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6833 | 7252 | 8358 | 1767 | 5082 |
| 3356 | 6403 | 3648 | 6630 | 9482 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-11-29 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 1341 |
| 2nd Prize 二獎 | 6836 |
| 3rd Prize 三獎 | 9653 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0485 | 4281 | 3650 | ---- | ---- |
| 1890 | 5912 | 5828 | 3737 | 8698 |
| ---- | 8314 | 6577 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9692 | 2602 | 6107 | 0581 | 4321 |
| 4912 | 7218 | 4536 | 4939 | 5036 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-11-29 (Sun) | Draw No: 4629 |
| 1st Prize 首獎 | 6481 |
| 2nd Prize 二獎 | 3426 |
| 3rd Prize 三獎 | 3344 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1281 | 3229 | 5172 | 5507 | 5910 |
| 7132 | 7409 | 7542 | 8089 | 8716 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0296 | 2054 | 3289 | 4567 | 4656 |
| 4666 | 5280 | 6341 | 6942 | 7739 |