![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-11-22 (Sun) | Draw No: 437/20 |
| 1st Prize 首獎 | 2139 |
| 2nd Prize 二獎 | 8665 |
| 3rd Prize 三獎 | 9577 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 1228 | 8916 | 0654 | 3201 |
| 8628 | ---- | 3546 | 7860 | ---- |
| 2920 | 6111 | 9242 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9789 | 9557 | 6607 | 4497 | 3142 |
| 8758 | 1365 | 2356 | 6131 | 1571 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-11-22 (Sun) | Draw No: 5148/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4977 |
| 2nd Prize 二獎 | 4649 |
| 3rd Prize 三獎 | 8154 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3305 | 9514 | 1818 | 7395 | 4854 |
| 8407 | 0945 | 1983 | 9666 | 0347 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3081 | 6016 | 1127 | 3515 | 1488 |
| 8493 | 6618 | 9472 | 3476 | 5357 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-11-22 (Sun) | Draw No: 5201/20 |
| 1st Prize 首獎 | 2775 |
| 2nd Prize 二獎 | 4520 |
| 3rd Prize 三獎 | 5101 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6513 | ---- | 5081 | 0007 | 8402 |
| 6552 | 9589 | 4764 | 3533 | ---- |
| ---- | 5345 | 2031 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9860 | 6030 | 2562 | 3606 | 4799 |
| 7352 | 7355 | 6878 | 0331 | 7754 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-11-22 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 5648 |
| 2nd Prize 二獎 | 1569 |
| 3rd Prize 三獎 | 8038 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1899 | 1959 | ---- | 3942 | 2935 |
| ---- | 4914 | ---- | 9806 | 5557 |
| 0501 | 0687 | 9611 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5740 | 3393 | 8651 | 3139 | 4000 |
| 2814 | 9585 | 6278 | 1596 | 4153 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-11-22 (Sun) | Draw No: 4626 |
| 1st Prize 首獎 | 1975 |
| 2nd Prize 二獎 | 7921 |
| 3rd Prize 三獎 | 6022 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0336 | 0483 | 1986 | 2407 | 3289 |
| 5238 | 7516 | 8309 | 8683 | 8946 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2240 | 2578 | 6099 | 6494 | 7386 |
| 7797 | 9022 | 9578 | 9802 | 9835 |