![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-10-7 (Wed) | Draw No: 415/20 |
| 1st Prize 首獎 | 3460 |
| 2nd Prize 二獎 | 1057 |
| 3rd Prize 三獎 | 3929 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 7605 | 1603 | ---- | ---- |
| 9833 | 6607 | 5567 | 5353 | 6088 |
| 2449 | 2838 | 4114 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6964 | 7722 | 8770 | 5031 | 8500 |
| 2120 | 5877 | 2741 | 9005 | 9583 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-10-7 (Wed) | Draw No: 5126/20 |
| 1st Prize 首獎 | 2554 |
| 2nd Prize 二獎 | 4003 |
| 3rd Prize 三獎 | 8688 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1138 | 3350 | 9189 | 7039 | 6775 |
| 4470 | 3022 | 9848 | 5057 | 5214 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6611 | 8812 | 8300 | 8613 | 6126 |
| 6270 | 2932 | 6780 | 6948 | 1961 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-10-7 (Wed) | Draw No: 5179/20 |
| 1st Prize 首獎 | 7628 |
| 2nd Prize 二獎 | 4153 |
| 3rd Prize 三獎 | 9136 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 5110 | ---- | 4950 | 6814 |
| 0861 | 4591 | 3466 | 8793 | 6938 |
| ---- | 4025 | 0384 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3238 | 3796 | 1085 | 8189 | 9802 |
| 3629 | 9210 | 6196 | 5060 | 3637 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-10-7 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9312 |
| 2nd Prize 二獎 | 5532 |
| 3rd Prize 三獎 | 4528 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6457 | 7732 | 8219 | 2690 | 4221 |
| 1177 | ---- | 8734 | ---- | 8098 |
| 0187 | ---- | 1926 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8243 | 6072 | 4012 | 1509 | 1322 |
| 8971 | 4784 | 2558 | 6752 | 2346 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-10-7 (Wed) | Draw No: 4606 |
| 1st Prize 首獎 | 6641 |
| 2nd Prize 二獎 | 6005 |
| 3rd Prize 三獎 | 0934 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7073 | 5856 | 3441 | 2929 | 2120 |
| 1156 | 0944 | 0678 | 0612 | 0154 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9985 | 9791 | 6008 | 4452 | 4191 |
| 1885 | 1513 | 0976 | 0777 | 0622 |