![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-09-2 (Wed) | Draw No: 400/20 |
| 1st Prize 首獎 | 6961 |
| 2nd Prize 二獎 | 5236 |
| 3rd Prize 三獎 | 4726 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2611 | 8760 | 3365 | ---- | 9240 |
| ---- | 6234 | 5354 | 3664 | 2764 |
| 8673 | ---- | 6056 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9325 | 3829 | 9587 | 9965 | 8293 |
| 9399 | 3486 | 0766 | 3839 | 2825 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-09-2 (Wed) | Draw No: 5111/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4479 |
| 2nd Prize 二獎 | 5470 |
| 3rd Prize 三獎 | 5934 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9951 | 3460 | 8412 | 3026 | 6927 |
| 2286 | 0628 | 4027 | 8314 | 7467 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8469 | 7449 | 2628 | 4364 | 3070 |
| 9340 | 7114 | 1515 | 0906 | 8217 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-09-2 (Wed) | Draw No: 5164/20 |
| 1st Prize 首獎 | 5964 |
| 2nd Prize 二獎 | 8693 |
| 3rd Prize 三獎 | 3076 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8716 | 8157 | 7918 | ---- | ---- |
| 5017 | 1248 | 0697 | 3046 | 1169 |
| ---- | 0806 | 7343 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8117 | 2499 | 9722 | 6547 | 9815 |
| 0574 | 8298 | 2802 | 8912 | 0103 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-09-2 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 6271 |
| 2nd Prize 二獎 | 7167 |
| 3rd Prize 三獎 | 8480 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6265 | 0676 | ---- | 0834 | 9175 |
| 2048 | 2277 | ---- | 5353 | 4808 |
| ---- | 7339 | 1053 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8377 | 7102 | 0106 | 2668 | 6026 |
| 8246 | 5575 | 0776 | 0457 | 3028 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-09-2 (Wed) | Draw No: 4591 |
| 1st Prize 首獎 | 0722 |
| 2nd Prize 二獎 | 2895 |
| 3rd Prize 三獎 | 4786 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2769 | 4034 | 4893 | 5713 | 6151 |
| 7244 | 7918 | 7987 | 8423 | 8982 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0459 | 0525 | 3790 | 4550 | 5748 |
| 5777 | 6818 | 7682 | 8582 | 8744 |