![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-03-14 (Sat) | Draw No: 323/20 |
| 1st Prize 首獎 | 8216 |
| 2nd Prize 二獎 | 2194 |
| 3rd Prize 三獎 | 2835 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8844 | 4820 | 5872 | 9233 | ---- |
| ---- | 9417 | ---- | 8692 | 8809 |
| 5332 | 1719 | 9815 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4390 | 7537 | 2982 | 0523 | 0942 |
| 2713 | 7023 | 0540 | 6016 | 7762 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-03-14 (Sat) | Draw No: 5034/20 |
| 1st Prize 首獎 | 0508 |
| 2nd Prize 二獎 | 4734 |
| 3rd Prize 三獎 | 6360 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0068 | 6885 | 9821 | 0035 | 9553 |
| 5743 | 8498 | 4031 | 5935 | 9815 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4331 | 1731 | 1123 | 5201 | 6676 |
| 6766 | 4065 | 8197 | 6625 | 9890 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-03-14 (Sat) | Draw No: 5087/20 |
| 1st Prize 首獎 | 4957 |
| 2nd Prize 二獎 | 8849 |
| 3rd Prize 三獎 | 2538 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2654 | ---- | ---- | 3618 | 0935 |
| 8990 | 1637 | 7547 | 9537 | 5339 |
| 0646 | ---- | 6616 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7163 | 3168 | 1946 | 5455 | 6509 |
| 8458 | 3132 | 6743 | 0964 | 9819 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-03-14 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 9456 |
| 2nd Prize 二獎 | 3991 |
| 3rd Prize 三獎 | 9862 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8018 | 4650 | 5840 | ---- | 5645 |
| ---- | 3430 | 6312 | ---- | 6968 |
| 5878 | 2567 | 1876 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0909 | 8985 | 3439 | 9069 | 5770 |
| 5430 | 0248 | 7579 | 2904 | 4707 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-03-14 (Sat) | Draw No: 4550 |
| 1st Prize 首獎 | 7852 |
| 2nd Prize 二獎 | 2613 |
| 3rd Prize 三獎 | 6916 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1530 | 4561 | 3547 | 0229 | 4648 |
| 5117 | 5803 | 3481 | 7653 | 3241 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0147 | 1289 | 9245 | 3440 | 7982 |
| 8384 | 2598 | 2844 | 1003 | 4840 |