![]() |
Magnum 4D 萬能 |
| Date: 2020-03-11 (Wed) | Draw No: 322/20 |
| 1st Prize 首獎 | 8419 |
| 2nd Prize 二獎 | 4843 |
| 3rd Prize 三獎 | 7142 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9955 | 3760 | 8235 | ---- | 1864 |
| 7956 | 5298 | ---- | ---- | 8483 |
| 4054 | 9703 | 1880 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2841 | 2516 | 5616 | 6192 | 9892 |
| 0645 | 1853 | 3340 | 7687 | 4876 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
| Date: 2020-03-11 (Wed) | Draw No: 5033/20 |
| 1st Prize 首獎 | 8233 |
| 2nd Prize 二獎 | 1900 |
| 3rd Prize 三獎 | 3791 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4757 | 6336 | 8295 | 3756 | 9946 |
| 4169 | 8912 | 5862 | 4813 | 5868 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4377 | 4472 | 8113 | 5520 | 3165 |
| 5415 | 2926 | 6441 | 7264 | 5885 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
| Date: 2020-03-11 (Wed) | Draw No: 5086/20 |
| 1st Prize 首獎 | 8949 |
| 2nd Prize 二獎 | 7294 |
| 3rd Prize 三獎 | 9153 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0207 | 5019 | 6001 | 4732 | ---- |
| 8841 | 5320 | 6724 | ---- | 7571 |
| 4085 | 5091 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6775 | 8605 | 1864 | 9137 | 8934 |
| 7271 | 0023 | 4116 | 5889 | 2555 |
| Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 2020-03-11 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 9556 |
| 2nd Prize 二獎 | 6012 |
| 3rd Prize 三獎 | 9657 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2248 | ---- | 9263 | 0016 | 4460 |
| 7427 | 7278 | 3884 | ---- | 9576 |
| 0714 | 5433 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5174 | 8042 | 6272 | 6634 | 8936 |
| 9061 | 8330 | 3430 | 4076 | 0513 |
| Singapore 4D |
| Date: 2020-03-11 (Wed) | Draw No: 4549 |
| 1st Prize 首獎 | 7981 |
| 2nd Prize 二獎 | 7943 |
| 3rd Prize 三獎 | 4381 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6069 | 0170 | 1103 | 5962 | 7324 |
| 8260 | 3851 | 0087 | 9985 | 0106 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5517 | 1987 | 4198 | 8274 | 7402 |
| 5424 | 6998 | 1951 | 8764 | 8011 |